2016LCK春季賽回顧
比賽時間:每周周三、周四、周五、周六下午5點(中國時間4點)
戰隊方面:IM改名Longzhu,Anarchy改名Afreeca,KOO Tigers改名ROX Tigers,NaJin隊名也除掉了贊助商剩下e-mFire。
參賽戰隊介紹
| LCK2016春季賽戰隊介紹 | ||||
| SKT戰隊 | KT戰隊 | ROX Tigers戰隊 | CJ戰隊 | KDM戰隊 |
| Jin Air戰隊 | SAMSUNG戰隊 | AFreeca戰隊 | SBENU戰隊 | Longzhu戰隊 |
LCK2016春季賽賽程與比賽視頻(第一輪)
第一周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 1月13日 16:00 | CJ | 0 vs 2 | SKT | 點擊觀看 |
| 1月13日 19:00 | AFreeca | 0 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 1月14日 16:00 | LZ | 2 vs 0 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 1月14日 19:00 | SSG | 2 vs 0 | e-mFire | 點擊觀看 |
| 1月15日 16:00 | KT | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
| 1月15日 19:00 | ROXT | 2 vs 0 | CJ | 點擊觀看 |
| 1月16日 16:00 | AFreeca | 0 vs 2 | SSG | 點擊觀看 |
| 1月16日 19:00 | Jin Air | 2 vs 0 | SKT | 點擊觀看 |
第二周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 1月20日 16:00 | SSG | 2 vs 1 | LZ | 點擊觀看 |
| 1月20日 19:00 | e-mFire | 0 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 1月21日 16:00 | KT | 1 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 1月21日 19:00 | SBENU | 1 vs 2 | CJ | 點擊觀看 |
| 1月22日 16:00 | SSG | 0 vs 2 | SKT | 點擊觀看 |
| 1月22日 19:00 | AFreeca | 1 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 1月23日 16:00 | SBENU | 1 vs 2 | e-mFire | 點擊觀看 |
| 1月23日 19:00 | LZ | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
第三周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 1月27日 16:00 | AFreeca | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
| 1月27日 19:00 | ROXT | 2 vs 1 | SKT | 點擊觀看 |
| 1月28日 16:00 | Jin Air | 2 vs 0 | CJ | 點擊觀看 |
| 1月28日 19:00 | KT | 2 vs 0 | SSG | 點擊觀看 |
| 1月29日 16:00 | SKT | 2 vs 1 | e-mFire | 點擊觀看 |
| 1月29日 19:00 | LZ | 2 vs 0 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 1月30日 16:00 | ROXT | 2 vs 0 | SSG | 點擊觀看 |
| 1月30日 19:00 | Jin Air | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
第四周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 2月3日 16:00 | e-mFire | 0 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 2月3日 19:00 | CJ | 2 vs 1 | LZ | 點擊觀看 |
| 2月4日 16:00 | AFreeca | 1 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 2月4日 19:00 | SBENU | 0 vs 2 | SKT | 點擊觀看 |
| 2月5日 16:00 | Jin Air | 1 vs 2 | SSG | 點擊觀看 |
| 2月5日 19:00 | e-mFire | 0 vs 2 | LZ | 點擊觀看 |
第五周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 2月12日 16:00 | LZ | 2 vs 1 | SBENU | 點擊觀看 |
| 2月12日 19:00 | ROXT | 2 vs 0 | e-mFire | 點擊觀看 |
| 2月13日 16:00 | CJ | 2 vs 1 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 2月13日 19:00 | SKT | 2 vs 0 | KT | 點擊觀看 |
第六周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 2月17日 16:00 | KT | 1 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 2月17日 19:00 | SSG | 2 vs 1 | CJ | 點擊觀看 |
| 2月18日 16:00 | SKT | 0 vs 2 | LZ | 點擊觀看 |
| 2月18日 19:00 | e-mFire | 0 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 2月19日 16:00 | KT | 2 vs 1 | CJ | 點擊觀看 |
| 2月19日 19:00 | Jin Air | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 2月20日 16:00 | SKT | 1 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 2月20日 19:00 | SBENU | 0 vs 2 | SSG | 點擊觀看 |
第七周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 2月24日 16:00 | ROXT | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
| 2月24日 19:00 | LZ | 1 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 2月25日 16:00 | CJ | 2 vs 1 | e-mFire | 點擊觀看 |
LCK2016春季賽賽程與比賽視頻(第二輪)
第八周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 3月2日 16:00 | SBENU | 0 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 3月2日 19:00 | KDM | 2 vs 1 | CJ | 點擊觀看 |
| 3月3日 16:00 | SSG | 0 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 3月3日 19:00 | ROXT | 2 vs 0 | LZ | 點擊觀看 |
| 3月4日 16:00 | CJ | 2 vs 1 | SBENU | 點擊觀看 |
第九周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 3月9日 16:00 | KDM | 0 vs 2 | LZ | 點擊觀看 |
| 3月9日 19:00 | Jin Air | 2 vs 0 | KT | 點擊觀看 |
| 3月10日 16:00 | CJ | 2 vs 0 | SSG | 點擊觀看 |
| 3月10日 19:00 | SBENU | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 3月11日 16:00 | SKT | 2 vs 1 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 3月11日 19:00 | KDM | 0 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 3月12日 16:00 | KT | 2 vs 0 | LZ | 點擊觀看 |
| 3月12日 19:00 | SSG | 2 vs 1 | ROXT | 點擊觀看 |
第十周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 3月16日 16:00 | SKT | 2 vs 0 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 3月16日 19:00 | AFreeca | 2 vs 1 | KDM | 點擊觀看 |
| 3月17日 16:00 | LZ | 1 vs 2 | CJ | 點擊觀看 |
| 3月17日 19:00 | SBENU | 0 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 3月18日 16:00 | SKT | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 3月18日 19:00 | SSG | 1 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 3月19日 16:00 | KDM | 0 vs 2 | SBENU | 點擊觀看 |
| 3月19日 19:00 | CJ | 1 vs 2 | Jin Air | 點擊觀看 |
第十一周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 3月23日 16:00 | SSG | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
| 3月23日 19:00 | CJ | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 3月24日 16:00 | KT | 1 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 3月24日 19:00 | LZ | 0 vs 2 | SKT | 點擊觀看 |
| 3月25日 16:00 | KDM | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 3月25日 19:00 | SSG | 2 vs 1 | Jin Air | 點擊觀看 |
| 3月26日 16:00 | SKT | 2 vs 0 | CJ | 點擊觀看 |
| 3月26日 19:00 | SBENU | 1 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
第十二周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 3月30日 16:00 | ROXT | 1 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 3月30日 19:00 | LZ | 2 vs 0 | SSG | 點擊觀看 |
| 3月31日 16:00 | Jin Air | 0 vs 0 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 3月31日 19:00 | KDM | 0 vs 0 | SKT | 點擊觀看 |
| 4月1日 16:00 | LZ | 0 vs 2 | SBENU | 點擊觀看 |
| 4月1日 19:00 | CJ | 0 vs 2 | KT | 點擊觀看 |
| 4月2日 16:00 | SKT | 2 vs 1 | SSG | 點擊觀看 |
| 4月2日 19:00 | ROXT | 2 vs 0 | AFreeca | 點擊觀看 |
第十三周
| 比賽時間 | 隊伍1 | 比分 | 隊伍2 | 比賽視頻 |
| 4月6日 16:00 | LZ | 1 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 4月6日 19:00 | KT | 2 vs 0 | SKT | 點擊觀看 |
| 4月7日 16:00 | Jin Air | 0 vs 2 | ROXT | 點擊觀看 |
| 4月7日 19:00 | KDM | 1 vs 2 | SSG | 點擊觀看 |
| 4月8日 16:00 | CJ | 0 vs 2 | AFreeca | 點擊觀看 |
| 4月8日 19:00 | SKT | 2 vs 0 | SBENU | 點擊觀看 |
| 4月9日 16:00 | KT | 2 vs 1 | KDM | 點擊觀看 |
| 4月9日 19:00 | LZ | 2 vs 1 | Jin Air | 點擊觀看 |
LCK2016春季賽季后賽
2016LCK春季賽季后賽將從4月13日開始,季后賽將分別在下周三、五、六進行,決出一只勝者隊進入23號的總決賽與ROX決出春季賽總冠軍。最終的冠軍戰隊將代表LCK賽區出戰5月4日在上海舉行的季中冠軍賽(MSI),與世界五大賽區進行一場激烈的較量,究竟誰能夠成功奪冠出征MSI呢?讓我們一起期待吧。
| 4月13日17:00 | 4月15日17:00 | 4月16日17:00 | 4月23日16:00 |
|
|
|
|
|
ROXT(1) |
|
|
|
|
KT(0) | 比賽視頻 | 冠軍SKT |
|
|
SKT(3) | 比賽視頻 | SKT(3) |
|
| JinAir(2) | 比賽視頻 | SKT(3) |
|
|
| 比賽視頻 | JinAir(1) |
|
|
|
| Afreeca(0) |
|
|
|
|
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08