《三國志11》武將應(yīng)有盡有,每個(gè)武將擁有多種技能特技,想知道所有武將的特技效果 名稱 能力嗎,今日為玩家們帶來《三國志11》武將特技一覽表。
| 飛將 | 無視陸地上障礙;對(duì)武力低于己的敵隊(duì),除水軍、兵器外戰(zhàn)法成功必暴擊。 | 呂布 |
| 遁走 | 無視陸地上障礙。 | 劉備 |
| 強(qiáng)行 | 陸地部隊(duì)除兵器、運(yùn)輸隊(duì)外移動(dòng)力+5。 | 鄧艾、韓信、秦良玉 |
| 長驅(qū) | 騎兵的移動(dòng)力+3。 | 張燕、韓遂、馬休、夏侯霸、徐榮 |
| 推進(jìn) | 無視水上障礙。 | 周倉、孫韶、董襲、周旨、留贊 |
| 操舵 | 水上部隊(duì)移動(dòng)力+4。 | 蔡瑁、呂岱、呂據(jù)、朱據(jù)、魯淑 |
| 踏破 | 通過地形為“棧道”時(shí)不受傷害。被落石攻擊時(shí)傷害減少為10%?;鹣祩p半 | 張嶷、馬忠、陳式、牽弘、王頎 |
| 搬運(yùn) | 運(yùn)輸隊(duì)移動(dòng)力+5。 | 董昭、李豐、杜畿、孫皎、高翔、李豐(另一個(gè)) |
| 解毒 | 通過地形為“毒泉”時(shí)不受傷害。 | 呂凱、朵思大王 |
| 掃蕩 | 攻擊時(shí)目標(biāo)部隊(duì)氣力-5。 | 張苞、凌統(tǒng)、祝融、凌操 |
| 威風(fēng) | 攻擊時(shí)目標(biāo)部隊(duì)氣力-20。 | 張遼、甘寧、顏良、英布 |
| 昂揚(yáng) | 擊破一支部隊(duì)后,氣力值+10。 | 張郃、關(guān)興、賀齊、吾粲、杜預(yù)、高長恭 |
| 連擊 | 普通攻擊有50%的幾率攻擊2次。 | 曹洪、魏延、傅檢、牛金、鮑三娘 |
| 突襲 | 陸上攻擊時(shí),50%的幾率不受反擊。 | 夏侯淵、丁奉、曹叡、文鴦、張球、彭越 |
| 強(qiáng)襲 | 水上攻擊時(shí),50%的幾率不受反擊。 | 駱統(tǒng)、全琮 |
| 亂戰(zhàn) | 所在地形為“森”時(shí),攻擊時(shí)必暴擊。 | 劉辟、孟獲、冷苞 |
| 攻城 | 攻擊目標(biāo)為建筑物時(shí),攻擊時(shí)必暴擊。 | 樂進(jìn)、高順、胡奮 |
| 掎角 | 一齊攻擊時(shí),50%的幾率使目標(biāo)混亂。 | 陳宮、程昱 |
| 捕縛 | 擊破一支部隊(duì)后,必捕獲敵武將。(擁有名馬、強(qiáng)運(yùn)特技武將除外,與擁有血路特技武將同部隊(duì)除外) | 潘璋、馬忠、衛(wèi)瓘 |
| 精妙 | 擊破一支部隊(duì)后,所得技巧P加倍。 | 徐庶、曹真、羊祜、陸抗、陳泰 |
| 掠奪 | 擊破一支部隊(duì)后,有15%幾率奪得敵武將一件寶物。 | 笮融、張闿、睦固、胡車兒 |
| 攻心 | 攻擊時(shí),增加己方所造成傷害的15%的士兵。 | 呂蒙、陳表、樂毅 |
| 驅(qū)逐 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),普通攻擊時(shí)必暴擊。 | 孫堅(jiān)、王翦 |
| 射程 | 井闌、投石射程+1。 | 劉曄、李典、步騭 |
| 白馬 | 技術(shù)“騎射”未研究時(shí)仍能進(jìn)行騎射攻擊。騎射攻擊時(shí)必暴擊。 | 龐德、公孫瓚、公孫越、公孫范、公孫續(xù)、陳慶之 |
| 輔佐 | 非義兄弟、夫妻、親愛武將部隊(duì)攻擊時(shí),有25%幾率發(fā)動(dòng)支援攻擊。 (厭惡武將除外,擁有此特技武將必須為部隊(duì)主將) | 孟達(dá)、鮑信、滿寵、關(guān)平、吳懿、趙累、鮑叔牙 |
| 槍將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),槍兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 劉封、李通、王基、朱桓、鄧忠 |
| 戟將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),戟兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 李嚴(yán)、陳武、沈瑩、鄂煥、花鬘 |
| 弓將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),弩兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 張任、孫尚香、嚴(yán)顏、鞠義、蔣欽 |
| 騎將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),騎兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 夏侯惇、文丑、張繡、馬云祿 |
| 水將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),水軍戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 朱然、韓當(dāng)、張承、孫翊、王渾 |
| 勇將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),全戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 孫策 |
| 神將 | 對(duì)武力低于己的敵隊(duì),除水軍、兵器外戰(zhàn)法成功、普通攻擊時(shí)必暴擊。 | 關(guān)羽 |
| 斗神 | 槍兵、戟兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 張飛、白起 |
| 槍神 | 槍兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 尉遲恭 |
| 戟神 | 戟兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 太史慈 |
| 弓神 | 弩兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。亂射無自傷 | 黃忠 |
| 騎神 | 騎兵戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 馬超、霍去病 |
| 水神 | 水軍戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 周泰、鄭成功 |
| 工神 | 兵器戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 黃月英 |
| 霸王 | 全戰(zhàn)法成功時(shí)必暴擊。 | 項(xiàng)羽 |
| 疾馳 | 對(duì)攻擊力低于己隊(duì)的敵隊(duì),使用騎兵戰(zhàn)法成功,必使目標(biāo)隊(duì)混亂。 | 關(guān)索、曹彰、呂綺玲、楊大眼 |
| 射手 | 弩兵可對(duì)地形為“森”的部隊(duì)使用戰(zhàn)法和普通的遠(yuǎn)程攻擊。 | 呂虔、曹丕、曹休 |
| 猛者 | 使用戰(zhàn)法使得目標(biāo)隊(duì)移動(dòng)時(shí),50%的幾率使目標(biāo)隊(duì)中任一武將受傷。 | 孫禮、王雙、華雄、沙摩柯、傅斂 |
| 不屈 | 部隊(duì)兵數(shù)小于3000時(shí),被攻擊時(shí)有50%的幾率不受傷害。 | 文聘、郝昭、郭淮、霍峻、張悌 |
| 金剛 | 部隊(duì)所受傷害小于500時(shí),有50%的幾率不受傷害。 | 許褚、向?qū)?、諸葛誕、于詮、王伉、秦瓊 |
| 鐵壁 | 被一齊攻擊時(shí),視為一次普通攻擊。 | 曹仁、審配、徐盛、孫恒、羅憲 |
| 怒發(fā) | 己隊(duì)受到戰(zhàn)法攻擊后,氣力值+5。 | 王異、諸葛尚、劉諶、曹髦、孫魯班 |
| 強(qiáng)運(yùn) | 部隊(duì)武將不會(huì)戰(zhàn)死、受傷、被俘。 | 劉禪、劉邦 |
| 藤甲 | 所受非“火”傷害減少50%,所受“火”傷害為200%。 | 兀突骨 |
| 血路 | 部隊(duì)被擊破時(shí),同部隊(duì)武將不會(huì)被俘。 | 廖化、曹昂 |
| 護(hù)衛(wèi) | 同部隊(duì)武將不會(huì)戰(zhàn)死、負(fù)傷。 | 典韋 |
| 待伏 | 計(jì)略“伏兵”成功時(shí)必暴擊。 | 蒯良、法正、諸葛瞻、公孫康、王甫 |
| 火攻 | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),計(jì)略“火計(jì)”必成功。 | 黃蓋、皇甫嵩、朱儁 |
| 言毒 | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),計(jì)略“偽報(bào)”必成功。 | 陳珪、周魴、張?zhí)亍蜩?/td> |
| 機(jī)智 | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),計(jì)略“擾亂”必成功。 | 李恢、何晏 |
| 詭計(jì) | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),計(jì)略“內(nèi)訌”必成功。 | 陳登、王允、徐氏 |
| 虛實(shí) | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),全計(jì)略必成功。 | 曹操、孫臏 |
| 妙計(jì) | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),計(jì)略成功時(shí)必暴擊。 | 袁術(shù)、李勣 |
| 秘計(jì) | 對(duì)智力高于己的敵隊(duì),計(jì)略成功時(shí)必暴擊。 | 張松、張春華、桓范 |
| 看破 | 對(duì)敵隊(duì)所使用的計(jì)略必不受。 | 范增 |
| 洞察 | 敵隊(duì)所使用的計(jì)略必不受。 | 趙云、岳飛 |
| 火神 | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì)使用“火計(jì)”必成功;造成的火傷加倍,自身火免疫。 | 周瑜 |
| 神算 | 對(duì)智力低于己的敵隊(duì),全計(jì)略必成功必暴擊;免疫智力低于己的敵隊(duì)計(jì)略。 | 諸葛亮、張良 |
| 百出 | 己隊(duì)全計(jì)略氣力消耗為1點(diǎn)。 | 馬謖、荀攸、賈充、諸葛恪 |
| 鬼謀 | 己隊(duì)全計(jì)略使用距離+1。 | 郭嘉、陸遜、鐘會(huì)、吳起 |
| 連環(huán) | 己隊(duì)全計(jì)略使用成功時(shí),自動(dòng)對(duì)目標(biāo)隊(duì)的任意一鄰近的敵隊(duì)使用同一計(jì)略。 | 龐統(tǒng) |
| 深謀 | 己隊(duì)全計(jì)略使用成功時(shí)必暴擊。 | 司馬懿 |
| 反計(jì) | 敵隊(duì)所使用的計(jì)略不受時(shí),己隊(duì)使用同樣的計(jì)略給使用計(jì)略的敵隊(duì)。 | 賈詡、姜維 |
| 傾國 | 對(duì)敵男性武將隊(duì)(無女性)全計(jì)略命中率加倍。 | 貂蟬、甄氏 |
| 妖術(shù) | 可使用計(jì)略“妖術(shù)”。 | 張梁、木鹿大王 |
| 鬼斗 | 可使用計(jì)略“妖術(shù)”、“落雷”。 | 張角、張寶、呂尚 |
| 規(guī)律 | 敵部隊(duì)所使用的計(jì)略“偽報(bào)”必不受。 | 于禁、黃權(quán)、司馬師、袁渙、辛憲英 |
| 沉著 | 敵部隊(duì)所使用的計(jì)略“擾亂”必不受。 | 徐晃、司馬昭、馬岱、王平、霍弋 |
| 明鏡 | 敵部隊(duì)所使用的計(jì)略“偽報(bào)”、“擾亂”必不受。 | 夏侯令女、蔣琬 |
| 奏樂 | 己方每回合開始前氣力值+5。 | 大喬、小喬、卞氏、鄒氏 |
| 詩想 | 受軍樂臺(tái)效果加倍。 | 曹植、蔡琰、陳琳、劉劭 |
| 筑城 | 執(zhí)行指令“設(shè)置”時(shí),每回合建造耐久度增加為200%。 | 張紘、婁圭、留略、留平、賈逵、蒙恬 |
| 屯田 | 武將所屬關(guān)隘或港口內(nèi)的士兵不消耗兵糧。 | 國淵、韓浩、劉馥、寧隨、蕭何 |
| 名聲 | “征兵”時(shí),獲得150%的士兵。 | 袁紹、程普、張邈、夏侯玄、魏諷 |
| 能吏 | 生產(chǎn)槍、戟、弩時(shí),獲得200%的兵裝。 | 蒯越、馬良、費(fèi)祎、鐘繇、溫恢、李斯、管夷吾 |
| 繁殖 | 生產(chǎn)軍馬時(shí),獲得200%的兵裝。 | 馬騰、梁習(xí)、成宜、閻行 |
| 發(fā)明 | 生產(chǎn)兵器時(shí),生產(chǎn)時(shí)間減半。 | 尹默、馬鈞、卻正、裴秀 |
| 造船 | 生產(chǎn)艦船時(shí),生產(chǎn)時(shí)間減半。 | 呂范、王濬、唐咨、吾彥 |
| 指導(dǎo) | 研究技巧時(shí),消耗金錢減少為50%;同隊(duì)中的其他武將所獲經(jīng)驗(yàn)為200%。 | 孫權(quán)、盧植、袁遺、董允 |
| 眼力 | 所在城市有“未發(fā)現(xiàn)”武將時(shí),探索人才時(shí),必定發(fā)現(xiàn)人才。 | 荀彧、顧雍、伊籍、毛玠、崔琰 |
| 論客 | 外交中“同盟”、“停戰(zhàn)協(xié)定”、“交換俘虜” 時(shí),有幾率觸發(fā)舌戰(zhàn)。 | 孫乾、簡(jiǎn)雍、鄧芝、諸葛瑾、闞澤、張儀、藺相如 |
| 富豪 | 所屬城市原金錢收入增加為150%(每月收入1次)。 | 魯肅、糜竺 |
| 米道 | 所屬城市原糧食收入增加為150%(每季收入1次)。 | 張魯、閻圃 |
| 征稅 | 所屬城市原金錢收入為50%(每旬收入1次)。 | 董卓、贏政 |
| 征收 | 所屬城市原糧食收入為50%(每月收入1次)。 | 李儒 |
| 親烏 | 所屬城市領(lǐng)地內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異民族“烏丸”的根據(jù)地。 | 袁熙、牽招、田予、劉虞、閻柔 |
| 親羌 | 所屬城市領(lǐng)地內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異民族“羌”的根據(jù)地。 | 張既、馬鐵、成公英、徐邈、韓德 |
| 親越 | 所屬城市領(lǐng)地內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異民族“山越”的根據(jù)地。 | 嚴(yán)白虎、嚴(yán)興、朱治、孫瑜、鐘離牧 |
| 親蠻 | 所屬城市領(lǐng)地內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)異民族“南蠻”的根據(jù)地。 | 董和、張翼、孟優(yōu)、雍闿、帶來洞主 |
| 威壓 | 所屬城市領(lǐng)地內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)“賊”的根據(jù)地。 | 臧霸、孫觀、波才、王匡、張曼成 |
| 仁政 | 所屬城市武將忠誠不會(huì)下降。 | 吳國太、孫登、曹沖、司馬攸、王昶、孔丘 |
| 風(fēng)水 | 所屬城市不會(huì)出現(xiàn)災(zāi)害“蝗災(zāi)”、“瘟疫”。 | 周昕、田疇、虞翻、石苞、陸績(jī) |
| 祈禱 | 所屬城市狀態(tài)“豐收”出現(xiàn)幾率增加。 | 鐘毓、樓玄、孫氏 |
| 內(nèi)助 | 結(jié)婚后夫妻雙方所有屬性值+1。 | 糜氏、樊氏 |
瀏覽量:02013-06-14
瀏覽量:02013-06-14
瀏覽量:02013-05-24
瀏覽量:02013-05-24
瀏覽量:02013-04-18
瀏覽量:02013-04-08