英雄聯(lián)盟S10世界賽將在中國(guó)上海展開(kāi),還記得s9的落幕時(shí)刻在歐洲主場(chǎng)上,揭曉了S10的賽事地點(diǎn)。本次世界賽依舊是強(qiáng)隊(duì)云集,基本賽制與s9賽制相仿,12支隊(duì)伍入圍賽將在中國(guó)城市舉行,另外十二支隊(duì)伍將爭(zhēng)奪四個(gè)小組賽名額。而最新得到的賽制規(guī)則,LPL作為近兩年的奪冠的賽區(qū),而且LPL賽區(qū)戰(zhàn)隊(duì)有希望在總決賽賽上完成三包一的壯舉。下面就為大家詳細(xì)介紹一下S10英雄聯(lián)盟全球總決賽的參賽規(guī)則,地點(diǎn)等信息一起來(lái)看看吧。
開(kāi)始時(shí)間:
2020全球總決賽將于9月開(kāi)始全程在上海舉行!
為確保所有2020全球總決賽參與者的健康與安全,本屆全球總決賽將全程在上海舉辦。來(lái)自全世界地區(qū)聯(lián)賽的頂級(jí)戰(zhàn)隊(duì)計(jì)劃將從9月25日開(kāi)始比賽,決賽時(shí)間定在10月31日。
官方公告
在一個(gè)城市舉辦所有階段賽事,可以減少賽程中的出行往來(lái),同時(shí)讓我們能夠更密切地控制活動(dòng)環(huán)境。
我們將繼續(xù)協(xié)同來(lái)自各衛(wèi)生組織,以及當(dāng)?shù)嘏c國(guó)家管理部門的指導(dǎo)意見(jiàn),將我們的選手、粉絲和所有2020全球總決賽參與者的安全放在第一位。
| 一、S10全球總決賽簡(jiǎn)介 |
2020英雄聯(lián)盟全球總決賽將于10月份在中國(guó)城市開(kāi)始入圍賽的比拼,來(lái)自全球各賽區(qū)的二十多支代表隊(duì)云集中國(guó)城市,目前可能城市有:上海、武漢、西安、杭州、南京、蘇州等舉辦過(guò)S7的世界賽小組賽的城市,在最后決賽已經(jīng)定在中國(guó)上海體育場(chǎng),最后的冠軍獎(jiǎng)杯必將實(shí)至名歸。
參賽賽區(qū)介紹:
LPL賽區(qū)(中國(guó))、LMS(已經(jīng)撤銷)、CBLOL巴西賽區(qū)、LCL俄羅斯賽區(qū)、LCK賽區(qū)(韓國(guó))、LCS北美&歐洲賽區(qū)、LEC賽區(qū)(歐洲)、LJL日本賽區(qū)、LLA拉丁美洲賽區(qū)、LMS賽區(qū)、OPL大洋洲賽區(qū)、TCL土耳其賽區(qū)、 VCS越南賽區(qū)
今年參加全球總冠軍的角逐的隊(duì)伍,將從24支縮減為22支。
| 二、比賽賽制、地點(diǎn)、時(shí)間 |
入圍賽:
由22支隊(duì)伍進(jìn)行入圍賽的比賽
比賽時(shí)間:9.25-9.30
小組賽:
比賽時(shí)間:10.3-10.6、10.8-10.11
四分之一決賽:
比賽時(shí)間:10.15-10.18
半決賽:
比賽時(shí)間:10.24-10.25
決賽:
比賽時(shí)間:10.31
比賽地點(diǎn):上海浦東足球場(chǎng)
| 三、參賽戰(zhàn)隊(duì)介紹 |
戰(zhàn)隊(duì)介紹:
LPL賽區(qū):LGD、SN、JDG、TES
LEC賽區(qū):RGE、G2、FNC、MAD
LCS賽區(qū):TSM、TL、FLY
LLA賽區(qū):R7
LCL賽區(qū):UOL
PCS賽區(qū):PSG、MCX
LCK賽區(qū):DRX
OPL賽區(qū):LGC
| 四、比賽積分 |
小組賽積分:
| A組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| B組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| C組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| D組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
入圍賽積分:
| A組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| B組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| C組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| D組 | |||
| 排名 | 隊(duì)伍 | 出線賽區(qū) | 戰(zhàn)績(jī) (勝-負(fù)) |
| 五、比賽直播 |
以下為英雄聯(lián)盟S9全球總決賽直播源:
| 六、比賽賽程 |
小編會(huì)第一時(shí)間進(jìn)行比賽視頻以及比分更新,敬請(qǐng)關(guān)注!
| 入圍賽第一天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月25日16:00 | MAD | 0-0 | ITZ | 視頻回顧 |
| 9月25日17:00 | PSG | 0-0 | R7 | 視頻回顧 |
| 9月25日18:00 | LGC | 0-0 | ITZ | 視頻回顧 |
| 9月25日19:00 | LGD | 0-0 | PSG | 視頻回顧 |
| 9月25日20:00 | TL | 0-0 | MAD | 視頻回顧 |
| 入圍賽第二天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月26日16:00 | R7 | 0-0 | V3 | 視頻回顧 |
| 9月26日17:00 | ITZ | 0-0 | SUP | 視頻回顧 |
| 9月26日18:00 | V3 | 0-0 | UOL | 視頻回顧 |
| 9月26日19:00 | LGD | 0-0 | R7 | 視頻回顧 |
| 9月26日20:00 | UOL | 0-0 | PSG | 視頻回顧 |
| 9月26日21:00 | SUP | 0-0 | MAD | 視頻回顧 |
| 9月26日22:00 | TL | 0-0 | LGC | 視頻回顧 |
| 入圍賽第三天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月27日16:00 | V3 | 0-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 9月27日17:00 | R7 | 0-0 | UOL | 視頻回顧 |
| 9月27日18:00 | PSG | 0-0 | V3 | 視頻回顧 |
| 9月27日19:00 | UOL | 0-0 | LGD | 視頻回顧 |
| 入圍賽第四天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月28日16:00 | SUP | 0-0 | TL | 視頻回顧 |
| 9月28日17:00 | MAD | 0-0 | LGC | 視頻回顧 |
| 9月28日18:00 | ITZ | 0-0 | TL | 視頻回顧 |
| 9月28日19:00 | LGC | 0-0 | SUP | 視頻回顧 |
| 入圍賽第五天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月29日14:00 | - | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 9月29日19:00 | - | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 入圍賽第六天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 9月30日14:00 | - | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 9月30日19:00 | - | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 小組賽第一天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月3日16:00 | FLY | 0-0 | TES | 視頻回顧 |
| 10月3日17:00 | - | 0-0 | DPX | 視頻回顧 |
| 10月3日18:00 | RGE | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月3日19:00 | DWG | 0-0 | JDG | 視頻回顧 |
| 10月3日20:00 | GEN | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月3日21:00 | TSM | 0-0 | FNC | 視頻回顧 |
| 小組賽第二天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月4日16:00 | MCX | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月4日17:00 | G2 | 0-0 | SN | 視頻回顧 |
| 10月4日18:00 | RGE | 0-0 | DWG | 視頻回顧 |
| 10月4日19:00 | - | 0-0 | JDG | 視頻回顧 |
| 10月4日20:00 | GEN | 0-0 | TSM | 視頻回顧 |
| 10月4日21:00 | - | 0-0 | FNC | 視頻回顧 |
| 小組賽第三天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月5日16:00 | MCX | 0-0 | G2 | 視頻回顧 |
| 10月5日17:00 | - | 0-0 | SN | 視頻回顧 |
| 10月5日18:00 | DWG | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月5日19:00 | JDG | 0-0 | RGE | 視頻回顧 |
| 10月5日20:00 | FLY | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月5日21:00 | TES | 0-0 | DRX | 視頻回顧 |
| 小組賽第四天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月6日16:00 | G2 | 0-0 | TBD | 視頻回顧 |
| 10月6日17:00 | SN | 0-0 | MCX | 視頻回顧 |
| 10月6日18:00 | DRX | 0-0 | FLY | 視頻回顧 |
| 10月6日19:00 | TES | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月6日20:00 | FNC | 0-0 | GEN | 視頻回顧 |
| 10月6日21:00 | TSM | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 小組賽第五天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月8日16:00 | - | 0-0 | G2 | 視頻回顧 |
| 10月8日17:00 | MCX | 0-0 | SN | 視頻回顧 |
| 10月8日18:00 | G2 | 0-0 | MCX | 視頻回顧 |
| 10月8日19:00 | SN | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月8日20:00 | - | 0-0 | MCX | 視頻回顧 |
| 10月8日21:00 | SN | 0-0 | G2 | 視頻回顧 |
| 小組賽第六天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月9日16:00 | - | 0-0 | DWG | 視頻回顧 |
| 10月9日17:00 | RGE | 0-0 | JDG | 視頻回顧 |
| 10月9日18:00 | DWG | 0-0 | RGE | 視頻回顧 |
| 10月9日19:00 | JDG | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月9日20:00 | - | 0-0 | RGE | 視頻回顧 |
| 10月9日21:00 | JDG | 0-0 | DWG | 視頻回顧 |
| 小組賽第七天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月10日16:00 | FNC | 0-0 | TSM | 視頻回顧 |
| 10月10日17:00 | - | 0-0 | GEN | 視頻回顧 |
| 10月10日18:00 | TSM | 0-0 | GEN | 視頻回顧 |
| 10月10日19:00 | FNC | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月10日20:00 | - | 0-0 | TSM | 視頻回顧 |
| 10月10日21:00 | GEN | 0-0 | FNC | 視頻回顧 |
| 小組賽第八天 | ||||
| 比賽時(shí)間 | 隊(duì)伍1 | 比分 | 隊(duì)伍2 | VOD |
| 10月11日16:00 | FLY | 0-0 | DRX | 視頻回顧 |
| 10月11日17:00 | - | 0-0 | TES | 視頻回顧 |
| 10月11日18:00 | DRX | 0-0 | - | 視頻回顧 |
| 10月11日19:00 | TES | 0-0 | FLY | 視頻回顧 |
| 10月11日20:00 | - | 0-0 | FLY | 視頻回顧 |
| 10月11日21:00 | DRX | 0-0 | TES | 視頻回顧 |
更多推薦:
更多英雄聯(lián)盟詳情請(qǐng)點(diǎn)擊>>>>《LOL》2020LPL夏季賽專題
|
|
|
|
| 4月活動(dòng)大全 | 2021LPL春季賽專題 | 2021LCK春季賽專題 | 云頂之弈攻略專題 |
| 熱門專題 | |||
| 活動(dòng)中心 | 藍(lán)色精萃商店開(kāi)啟 | 阿卡麗商店 | 官網(wǎng)專區(qū) |
| 選手百科 | 炫彩皮膚 | 本周半價(jià) | 本周周免 |
| 相關(guān)游戲下載 | |||
| LOL手游 | 云頂之弈手游 | ||
瀏覽量:22023-04-17
瀏覽量:02023-03-08
瀏覽量:02023-01-09
瀏覽量:02022-12-13
瀏覽量:02022-12-08
瀏覽量:02022-11-08