在《碧藍(lán)航線》的游戲中,有著各種各樣的裝備來(lái)武裝玩家心愛(ài)的艦?zāi)铮b備有不同品級(jí),不同類別。有很多小伙伴被搞暈了。搞不清有哪些裝備,沒(méi)關(guān)系,就請(qǐng)看由小編帶來(lái)的《碧藍(lán)航線》裝備大全之驅(qū)逐主炮大全。
| 名稱 | 適用艦種 | 傷害 | 強(qiáng)滿傷害 | 標(biāo)準(zhǔn)射速 | 強(qiáng)滿射速 | 射程 | 散布范圍 | 炮擊 | 防空 | 特性 | 射角 | 彈藥 | 所屬科技箱 | 設(shè)計(jì)圖掉落 |
| 120mm單裝炮T1(皇家) | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 6x1 | 0.96s/輪 | 45 | 7° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | ||||
| 120mm單裝炮T1(重櫻) | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 1.30s/輪 | 45 | 5° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | ||||
| 120mm單裝炮T2(皇家) | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 7x1 | 0.92s/輪 | 45 | 7° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 120mm單裝炮T2(重櫻) | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 1.24s/輪 | 45 | 5° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
| 120mm單裝炮T3(皇家) | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 11x1 | 0.87s/輪 | 0.76s/輪 | 45 | 7° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | 1-4 | |
| 120mm單裝炮T3(重櫻) | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 8x1 | 1.18s/輪 | 45 | 5° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | 2-4 | ||
| 127mm單裝炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4×3 | 6x3 | 1.60s/輪 | 60 | 15° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | ||||
| 127mm單裝炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4×3 | 10x3 | 1.53s/輪 | 60 | 15° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
| 127mm單裝炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4×3 | 15×3 | 1.46s/輪 | 1.06s/輪 | 60 | 15° | 25 | 鎖定 | 360 | 高爆彈 | 克洛希德 | 3-2 | |
| 127mm連裝炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 5x2 | 2.04s/輪 | 45 | 15° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
| 127mm連裝炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 8x2 | 1.94s/輪 | 45 | 15° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
| 127mm連裝炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 12x2 | 1.84s/輪 | 1.52s/輪 | 45 | 15° | 25 | 鎖定 | 360 | 高爆彈 | 藏王重工 | 6-4、8-1 | |
| 76mm火炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 0.84s/輪 | 40 | 無(wú) | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | ||||
| 76mm火炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 0.80s/輪 | 0.74s/輪 | 40 | 無(wú) | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | ||
| 76mm火炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 7x1 | 0.76s/輪 | 0.67s/輪 | 40 | 無(wú) | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | 3-3 | |
| 三聯(lián)裝102mm副炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 3x3 | 4x3 | 3.46s/輪 | 40 | 20° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
| 三聯(lián)裝102mm副炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 3x3 | 7x3 | 3.33s/輪 | 40 | 20° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | |||
| 三聯(lián)裝102mm副炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 3x3 | 10x3 | 3.19s/輪 | 40 | 20° | 25 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | 7-1 | ||
| 單裝102mm副炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 0.97s/輪 | 40 | 5° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | ||||
| 單裝102mm副炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 4x1 | 0.94s/輪 | 40 | 5° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 單裝102mm副炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 3x1 | 7x1 | 0.92s/輪 | 40 | 5° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | 3-2 | ||
| 單裝127mm主炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 6x1 | 1.37s/輪 | 45 | 10° | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | ||||
| 單裝127mm主炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 6x1 | 1.30s/輪 | 45 | 10° | 5 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | |||
| 單裝127mm主炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x1 | 9x1 | 1.24s/輪 | 45 | 10° | 12 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 伯魯克 | 1-4 | ||
| 雙聯(lián)100mm98式高射炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 7x4 | 1.33s/輪 | 45 | 10° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | |||
| 雙聯(lián)100mm98式高射炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 11x4 | 1.27s/輪 | 1.02s/輪 | 45 | 10° | 25 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | 6-1、7-3、8-2 | |
| 雙聯(lián)100mm98式高射炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 12x4 | 1.20s/輪 | 0.96s/輪 | 45 | 10° | 45 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 藏王重工 | ||
| 雙聯(lián)裝102mm副炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 3x2 | 4x2 | S/輪 | 40 | 10° | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | ||||
| 雙聯(lián)裝102mm副炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 3x2 | 4x2 | 1.78s/輪 | 40 | 10° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 雙聯(lián)裝102mm副炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 3x2 | 7x2 | 1.68s/輪 | 40 | 10° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | 3-3 | ||
| 雙聯(lián)裝120mm主炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 6x4 | 1.93s/輪 | 45 | 10° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 雙聯(lián)裝120mm主炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 10x4 | 1.84s/輪 | 45 | 10° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 雙聯(lián)裝120mm主炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 15x4 | 1.70s/輪 | 1.44s/輪 | 45 | 10° | 25 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | 4-2、8-1、SP2 | |
| 雙聯(lián)裝127mm高平兩用炮MK12T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 9x4 | 2.13s/輪 | 1.93s/輪 | 60 | 15° | 12 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 克洛希德 | ||
| 雙聯(lián)裝127mm高平兩用炮MK12T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 14x4 | 1.96s/輪 | 1.63s/輪 | 60 | 15° | 25 | 鎖定 | 360 | 高爆彈 | 克洛希德 | 5-1 | |
| 雙聯(lián)裝127mm高平兩用炮MK12T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x4 | 15x4 | 1.86s/輪 | 1.53s/輪 | 60 | 15° | 45 | 鎖定 | 360 | 高爆彈 | 克洛希德 | 5-1、8-1 | |
| 雙聯(lián)裝134mm高炮T1 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 6x2 | 1.76s/輪 | 45 | 12° | 5 | 鎖定 | 360 | 通常彈 | 威斯克 | |||
| 雙聯(lián)裝134mm高炮T2 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 8x2 | 1.68s/輪 | 45 | 12° | 12 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 威斯克 | |||
| 雙聯(lián)裝134mm高炮T3 | 驅(qū)逐主炮 | 4x2 | 11x2 | 1.60s/輪 | 45 | 12° | 25 | 鎖定 | 360 | 穿甲彈 | 威斯克 | 4-1 |
驅(qū)逐的主炮在這里推薦,雙聯(lián)裝127mm高平兩用炮MK12T3、雙聯(lián)100mm98式高射炮T3和127mm單裝炮T3。前兩個(gè)為金裝沒(méi)有的小伙伴就帶第三個(gè)吧,給你的拉菲、標(biāo)槍、Z23甚至是夕立裝上吧。
想知道更多關(guān)于《碧藍(lán)航線》游戲中裝備的資料屬性嗎,那就請(qǐng)看:《碧藍(lán)航線》裝備大全,關(guān)于裝備的資料應(yīng)有盡有!
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944