在《碧藍航線》的游戲中,有著各種各樣的裝備來武裝玩家心愛的艦娘,裝備有不同品級,不同類別。有很多小伙伴被搞暈了。裝備中戰斗機是艦載機中的一種,目前航母的核心裝備,戰斗機主要作用就是航母用來攻擊敵方飛機與的。許多玩家搞不清有哪些戰斗機,沒關系,就請看由小編帶來的《碧藍航線》裝備大全之戰斗機大全。
| 名稱 | 傷害 | 滿強傷害 | 標準射速 | 滿強射速 | 射程 | 散布范圍 | 航空 | 特性 | 射角 | 彈藥 | 所屬科技箱 | 設計圖掉落 |
| F2A水牛T1 | 18/輪 | 24/輪 | 13.27s/輪 | 90 | 無 | 0 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F2A水牛T2 | 20/輪 | 26/輪 | 12.96s/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F2A水牛T3 | 22/輪 | 36/輪 | 12.64s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | 2-3 | |
| F4F野貓T1 | 22/輪 | 33/輪 | 12.64s/輪 | 12.16s/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | |
| F4F野貓T2 | 25/輪 | 47/輪 | 12.38s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F4F野貓T3 | 27/輪 | 69/輪 | 12.13s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | 3-1 | |
| F4U海盜T1 | 22/輪 | 33/輪 | 12.38s/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F4U海盜T2 | 25/輪 | 47/輪 | 12.13s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F4U海盜T3 | 27/輪 | 69/輪 | 11.94s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | 3-4 | |
| F6F地獄貓T1 | 31/輪 | 55/輪 | 12.00s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | ||
| F6F地獄貓T2 | 34/輪 | 79/輪 | 11.75s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | 5-2 | |
| F6F地獄貓T3 | 37/輪 | 86/輪 | 11.50s/輪 | 9.92s/輪 | 90 | 無 | 45 | 空戰 | 30 | 通常 | 克洛希德 | 5-2 |
| 九六式艦戰T1 | 8/輪 | 11/輪 | 12.33s/輪 | 90 | 無 | 0 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | ||
| 九六式艦戰T2 | 9/輪 | S/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | |||
| 九六式艦戰T3 | 10/輪 | 18/輪 | 11.97s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | 2-3 | |
| 海噴火T1 | 26/輪 | 18/輪 | 12.86s/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | ||
| 海噴火T2 | 28/輪 | 55/輪 | 12.65s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | ||
| 海噴火T3 | 31/輪 | 78/輪 | 12.37s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | 7-1 | |
| 海毒牙T1 | 27/輪 | 51/輪 | 12.50s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | ||
| 海毒牙T2 | 30/輪 | 74/輪 | 12.24s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | 7-4 | |
| 海毒牙T3 | 33/輪 | 80/輪 | 12.00s/輪 | 10.09s/輪 | 90 | 無 | 45 | 空戰 | 30 | 通常 | 威斯克 | |
| 零戰二一型T1 | 21/輪 | 30/輪 | 11.73s/輪 | 90 | 無 | 5 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | ||
| 零戰二一型T2 | 23/輪 | 45/輪 | 11.49s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | ||
| 零戰二一型T3 | 25/輪 | 66/輪 | 11.37s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | 3-4 | |
| 零戰五二型T1 | 24/輪 | 44/輪 | 11.13s/輪 | 90 | 無 | 12 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | ||
| 零戰五二型T2 | 26/輪 | 62/輪 | 10.89s/輪 | 90 | 無 | 25 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 | 5-1 | |
| 零戰五二型T3 | 28/輪 | 69/輪 | 10.65s/輪 | 9.16s/輪 | 90 | 無 | 45 | 空戰 | 30 | 通常 | 藏王重工 |
想知道更多關于《碧藍航線》游戲中裝備的資料屬性嗎,那就請看:《碧藍航線》裝備大全,關于裝備的資料應有盡有!
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944