因幡在八百萬界的隱歧島與因幡國都受到眾多民眾的歡迎的白兔,那在游戲一血萬杰中的因幡怎么樣呢,強不強呢?今天小編給大家帶來了一血萬杰因幡介紹,快跟著小編一起來看看吧。
因幡圖鑒
|
因幡 | ||
|---|---|---|---|
|
在八百萬界的隱歧島與因幡國都很受歡迎的白兔。 曾被某只鱷魚被騙了個精光, 那時受到了大國主搭救。 「再也不會使用陰謀詭計了」,似乎曾這樣發誓過。 |
|||
| 種族 | 人 | 兵種 | 鬼人 |
| 轉身所需香爐數 | 7 | 贈禮喜好 | 紺>葉>茜>橙 |
| 聲優 | 青木瑠璃子 | 畫師 | 荻野アつき |
| 萬杰傳承 | 產出途徑 | 初始櫻代卡池、遠征掉落 | |
英杰屬性
| 屬性一覽 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
| LV1 | 88 | 9 | 3 | 5 | 5 | 12 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| LV50 | 1929 | 156 | 52 | 103 | 79 | 154 | 154 | 5 | 5 | |
| 修羅(陽轉身) | ||||||||||
| 等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
| LV50 | 1970 | 157 | 53 | 106 | 82 | 12 | 155 | 157 | 5 | 8 |
| LV99 | 4154 | 206 | 102 | 253 | 229 | 229 | 304 | 6 | 11 | |
| 羅剎(陰轉身) | ||||||||||
| 等級 | 體力 | 腕力 | 魔力 | 守備 | 退魔 | 魂 | 幸運 | 俊敏 | 會心 | 回避 |
| LV50 | 1956 | 161 | 53 | 104 | 79 | 12 | 158 | 157 | 8 | 5 |
| LV99 | 3454 | 406 | 102 | 128 | 104 | 379 | 304 | 12 | 8 | |
英杰技能
| 固有奧義 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
| 鬼 | 壹連 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
| 鬼 | 壹貳叁 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
| 防 | 火之加護 | 常駐/自身/火防御屬性+2 | LV30 | ||||||||
| 修羅(陽轉身) | |||||||||||
| 種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
| 鬼 | 獄擊 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | LV50/陽轉身 | ||||||||
| 防 | 陽之加護 | 常駐/自身/陽防御屬性+2 | LV60/陽轉身 | ||||||||
| 鬼 | 皆擊 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | 4Hit | LV75/親愛度20/陽轉身 | |||||||
| 羅剎(陰轉身) | |||||||||||
| 種類 | 奧義名稱 | 發動條件/范圍/效果 | 備注 | 習得條件 | |||||||
| 鬼 | 獄擊 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | LV50/陰轉身 | ||||||||
| 防 | 陰之加護 | 常駐/自身/陰防御屬性+2 | LV60/陰轉身 | ||||||||
| 鬼 | 皆擊 | 前衛/單體/攻擊 近程 物攻 | 4Hit | LV75/親愛度20/陰轉身 | |||||||
小編推薦:
瀏覽量:02020-04-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
瀏覽量:02020-03-04
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803
安卓版|649613803