|
戰(zhàn)法篇 |
||||
|
自身強(qiáng)化系 |
||||
| 戦法名 | 采配 | 說明 | 所持武將 | 備考 |
| 攻撃強(qiáng)化 | 2 | 自身攻撃力上升 | 趙云 | 20% |
| 防御強(qiáng)化 | 自身防御力上升 | 典韋 | 20% | |
| 攻城強(qiáng)化 | 自身破壊力上升 | 厳白虎、周昂 | 100% | |
| 射程強(qiáng)化 | 自身攻撃力和射程上升 | 糜竺 | ||
| 索敵 | 2 | 自身的視野和機(jī)動(dòng)力上升 | 楊丑、張闿 | |
| 速攻 | 2 | 自身機(jī)動(dòng)力上升 | 単経 | |
| 伏兵 | 3 | 自身部隊(duì)伏兵效果 | 李典 | |
| 伏兵神速 | 4 | 自身攻撃 機(jī)動(dòng)力上升、伏兵效果 | 戲志才 | 攻撃+20% |
| 老當(dāng)益壯 | 4 | 自身戦闘力長(zhǎng)時(shí)間上升 | 黃蓋 | |
| 剛勇 | 5 | 自身的攻撃 武力上升、動(dòng)揺和挑発狀態(tài)回復(fù) | 閻行 | 攻撃+100% 武力+30 |
| 鉄壁 | 5 | 自身防御 武力が上升、動(dòng)揺和挑発狀態(tài)回復(fù) | SR典韋 | 防御+150% 武力+30 |
| 突破 | 4 | 自身攻撃 破壊 機(jī)動(dòng)力上升 | 文丑、紀(jì)霊 | 攻撃+20% 破壊+100% |
| 猛攻 | 4 | 自身攻撃 破壊上升 | 楽進(jìn) | 攻撃+50% 破壊+200% |
| 遠(yuǎn)猛射 | 5 | 自身攻撃 射程 視野上升、全兵科猛射 | SR夏侯淵 | |
| 攻防一體 | 4 | 自身攻撃 防御 武力 知力が上升 | SR夏侯惇 | 攻撃+20% 防御+20% 武力+30 知力+30 |
| 単騎駆 | 5 | 自身攻撃 防御 機(jī)動(dòng)力上升 | SR趙云 | 攻撃+50% 防御+20% |
| 強(qiáng)襲 | 5 | 自身攻撃 機(jī)動(dòng)力上升、全兵科特殊攻撃 | 張遼 | |
| 千里行 | 6 | 自身攻撃 破壊 武力が上升、全兵科特殊攻撃 | SR關(guān)羽 | 攻撃+100% 破壊+200% 武力+30 |
| 萬人敵 | 6 | 自身攻撃 防御 武力上升、全兵科特殊攻撃 | SR張飛 | 攻撃+100% 防御+50% 武力+30 |
|
范圍內(nèi)己方強(qiáng)化與恢復(fù) |
||||
| 戦法名 | 采配 | 說明 | 所持武將 | 備考 |
| 鎮(zhèn)靜 | 3 | 范囲內(nèi)己方動(dòng)揺和挑発狀態(tài)回復(fù) | 孔融 | |
| 武力上升 | 2 | 范囲內(nèi)己方武力上升 | 陳琳 | 30 |
| 知力上升 | 范囲內(nèi)己方知力上升 | 王朗 | 30 | |
| 全軍索敵 | 3 | 范囲內(nèi)己方視野和機(jī)動(dòng)力上升 | 張済 | |
| 全軍遠(yuǎn)射 | 范囲內(nèi)己方弓兵和投石的攻撃力和射程上升 | 陶謙 | ||
| 全軍速攻 | 4 | 范囲內(nèi)己方機(jī)動(dòng)力上升 | 周倉(cāng) | |
| 槍攻撃強(qiáng)化 | 4 | 范囲內(nèi)己方槍兵攻撃力上升 | 高升 | 20% |
| 弓攻撃強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方弓兵攻撃上升 | 孫乾 | 20% | |
| 馬攻撃強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方騎兵攻撃力上升 | 蔡琰 | 20% | |
| 槍防御強(qiáng)化 | 4 | 范囲內(nèi)己方槍兵防御力上升 | 韓馥 | 20% |
| 弓防御強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方弓兵防御力上升 | 黃蓋 | 20% | |
| 馬防御強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方騎兵防御力上升 | 趙弘 | 20% | |
| 総奮迅 | 5 | 范囲內(nèi)己方槍兵對(duì)敵全兵種奮迅 | 波才 | |
| 総猛射 | 范囲內(nèi)己方弓兵對(duì)敵全兵種猛射 | SR程普 | ||
| 総突撃 | 范囲內(nèi)己方騎兵對(duì)敵全兵科突撃 | 張燕 | ||
| 全攻撃強(qiáng)化 | 6 | 范囲內(nèi)己方攻撃力上升 | 曹仁 | 20% |
| 全防御強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方防御力上升 | 曹洪 | 20% | |
| 全攻城強(qiáng)化 | 范囲內(nèi)己方破壊力上升 | 袁術(shù) | 50% | |
| 槍軍堅(jiān)守 | 6 | 范囲內(nèi)己方槍兵防御 武力 知力上升 | 皇甫嵩 | 防御+50% 武力+30 知力+30 |
| 弓軍強(qiáng)射 | 6 | 范囲內(nèi)己方弓兵視界 攻撃 防御 射程上升 | 廬植 | 防御+50% |
| 騎軍神速 | 7 | 范囲內(nèi)己方騎兵攻撃 機(jī)動(dòng)力上升 | 公孫瓚、馬騰 | 攻撃+20% |
| 全軍兵撃 | 7 | 范囲內(nèi)己方全兵種特殊攻撃 | 荀彧 | |
| 全軍猛攻 | 7 | 范囲內(nèi)己方攻撃 破壊力上升 | SR孫堅(jiān) | 攻撃+50% 破壊+50% |
| 魏武の強(qiáng) | 7 | 范囲內(nèi)己方攻撃 防御 武力 知力上升 | 曹操 | 攻撃+20% 防御+20% 武力+30 知力+30 |
| 義勇兵 | 8 | 范囲內(nèi)己方攻撃 防御里上升、傷兵回復(fù) | 劉備 | 攻撃+20% 防御+20% |
| 八陣の法 | 8 | 范囲內(nèi)己方戦闘力上升、伏兵效果 | ||
| 速戦固守 | 7 | 范囲內(nèi)己方防御 機(jī)動(dòng)力 武力 知力上升 | ||
| 全軍防護(hù) | 7 | 范囲內(nèi)己方防御 視野上升、動(dòng)揺和挑発狀態(tài)回復(fù) | ||
|
范圍內(nèi)攻敵 |
||||
| 戦法名 | 采配 | 說明 | 所持武將 | 備考 |
| 武力低下 | 2 | 范囲內(nèi)敵方武力低下 | 王允 | -30 |
| 知力低下 | 范囲內(nèi)敵方知力低下 | 何氏、荀諶 | -30 | |
| 射程弱化 | 范囲內(nèi)敵方弓兵和投石的攻撃力、射程低下 | 何儀、桓階 | ||
| 文武低下 | 3 | 范囲內(nèi)敵方統(tǒng)率 武力 知力低下 | 程昱 | 武力-30 知力-30 |
| 挑発 | 4 | 范囲內(nèi)敵方部隊(duì)被吸引前進(jìn) | 卞氏 | |
| 奮迅封印 | 3 | 范囲內(nèi)敵方不能發(fā)動(dòng)奮迅 | 陳宮 | |
| 猛射封印 | 范囲內(nèi)敵方不能發(fā)動(dòng)猛射 | |||
| 突撃封印 | 范囲內(nèi)敵方不能發(fā)動(dòng)突撃 | |||
| 破壊力弱化 | 4 | 范囲內(nèi)敵方破壊力低下 | 朱治、陳震、陳群 | -90% |
| 攻撃弱化 | 5 | 范囲內(nèi)敵方攻撃力低下 | 華歆 | -50% |
| 防御弱化 | 范囲內(nèi)敵方防御力低下 | 劉虞 | -50% | |
| 機(jī)動(dòng)力弱化 | 范囲內(nèi)敵方機(jī)動(dòng)力低下 | 韓遂、田豫 | ||
| 美女連環(huán) | 7 | 范囲內(nèi)敵方機(jī)動(dòng)力 武力低下 | 貂蟬 | |
| 虛誘掩殺 | 7 | 范囲內(nèi)敵方攻撃力低下、移動(dòng)速度下降 | SR田豊 | 攻撃-70% |
| 埋伏の毒 | 7 | 范囲內(nèi)敵方知力差傷害、戦闘力低下 | 李儒 | 攻撃-20% 防御-20% 破壊-20% |
| 大打撃 | 7 | 范囲內(nèi)敵方武力差傷害 | 卞喜 | |
| 火計(jì) | 范囲內(nèi)敵方知力差傷害 | SR荀攸 | ||
| 神火計(jì) | 8 | 范囲內(nèi)敵方知力差傷害、攻撃 防御力低下 | ||
| 連環(huán)の計(jì) | 7 | 范囲內(nèi)敵方機(jī)動(dòng)力 知力低下 | ||
| 人中の呂布 | 7 | 范囲內(nèi)敵方武力差傷害、動(dòng)揺效果 | SR呂布 | |
瀏覽量:02015-09-21
瀏覽量:02014-01-29
瀏覽量:02013-12-13
瀏覽量:02013-06-26
瀏覽量:02013-06-24
瀏覽量:02013-06-23