強化系戰法
| 類型 | 名稱 | 指揮 | 武將 | 影響范圍 | 攻擊 | 防御 | 士氣 | 機動 | 其他效果 |
| 強化系 | 疾驅指揮 | 5 |
張燕
馬騰
徐榮
馬云祿
曹真
|
周圍我軍 | - | - | +30 | +50 | - |
| 特攻指揮 | 5 |
嚴顏
黃蓋
曹休
孟獲
孫皓
|
周圍我軍 | - | - | +30 | - |
-10%當前兵力
維持士氣
|
|
| 鐵壁指揮 | 5 |
程普
張既
滿寵
關興
陳泰
|
周圍我軍 | - | +70 | +20 | - | 維持士氣 | |
| 速防指揮 | 5 |
皇甫嵩
曹丕
留贊
杜預
王元姬
|
周圍我軍 | - | +30 | +20 | +50 | - | |
| 猛射指揮 | 5 | 陸抗 | 周圍我軍 | -30% | - | +20 | - |
全方位射擊
連擊
|
|
| 齊射指揮 | 5 |
蒯良
朱儁
曹洪
丁奉
大喬
|
周圍我軍 | - | - | +20 | - | 全方位射擊 | |
| 鐵壁 | 4 |
曹仁
徐盛
郝昭
王平
|
自己 | - | +100 | - | - | - | |
| 攻擊指揮 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | +30 | - | +20 | - | - | |
| 守備指揮 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | +30 | +20 | - | - | |
| 速攻指揮 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | +20 | +50 | - | |
| 攻擊命令 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | +30 | - | - | - | - | |
| 守備命令 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | +30 | - | - | - | |
| 速攻命令 | 4 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | - | +50 | - | |
| 特攻 | 4 |
韓遂
兀突骨
張曼成
陳武
文欽
|
自己 | - | - | +30 | - |
-10%當前兵力
維持士氣
|
|
| 逆境指揮 | 4 |
韓當
朱異
孫桓
陳登
|
周圍我軍 | - | - | +30 | - | 逆境 | |
| 不屈 | 4 |
樂進
呂玲綺
夏侯霸
諸葛尚
|
自己 | - | +40 | +30 | - |
逆境
維持士氣
|
|
| 逆境強化 | 3 |
張任
張虎
鄧忠
孟達
花鬘
|
自己 | - | +30 | +20 | - | 逆境 | |
| 不動 | 3 |
紀靈
張苞
潘璋
龐會
|
自己 | - | - | 周圍敵軍-30 | -50 | - | |
| 槍兵攻擊陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | +30 | - | - | - | 限槍兵 | |
| 槍兵守備陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | +30 | - | - | 限槍兵 | |
| 槍兵速攻陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | - | +30 | 限槍兵 | |
| 騎兵攻擊陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | +30 | - | - | - | 限騎兵 | |
| 騎兵守備陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | +30 | - | - | 限騎兵 | |
| 騎兵速攻陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | - | +30 | 限騎兵 | |
| 弓兵攻擊陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | +30 | - | - | - | 限弓兵 | |
| 弓兵守備陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | +30 | - | - | 限弓兵 | |
| 弓兵速攻陣 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | - | +30 | 限弓兵 | |
| 鼓舞 | 3 | 大眾臉 | 周圍我軍 | - | - | +40 | - | - | |
| 方圓陣 | 3 | 大眾臉 | 自己 | - | +30 | - | - | 周圍攻擊 | |
| 連擊 | 3 |
凌統
祝融
關銀屏
|
自己 | -30% | - | - | - | 連擊 | |
| 騎兵突擊 | 3 | 大眾臉 | 自己 | +10 | - | - | - |
限騎兵
突擊
|
|
| 連射 | 3 |
于禁
諸葛恪
沈配
曹睿
孫尚香
|
自己 | -30% | - | - | - |
限弓兵
連擊
|
|
| 強弓 | 3 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | - |
限弓兵
射程上升
|
|
| 攻擊強化 | 3 | 大眾臉 | 自己 | +30 | - | - | - | - | |
| 防御強化 | 3 | 大眾臉 | 自己 | - | +30 | - | - | - | |
| 機動強化 | 3 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | +50 | - | |
| 槍攻強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | +20 | - | - | - | 限槍兵 | |
| 槍防強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | +20 | - | - | 限槍兵 | |
| 槍速強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | +20 | 限槍兵 | |
| 騎攻強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | +20 | - | - | - | 限騎兵 | |
| 騎防強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | +20 | - | - | 限騎兵 | |
| 騎速強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | +20 | 限騎兵 | |
| 弓攻強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | +20 | - | - | - | 限弓兵 | |
| 弓防強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | +20 | - | - | 限弓兵 | |
| 弓速強化 | 2 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | +20 | 限弓兵 | |
| 周圍攻擊 | 3 | 大眾臉 | 自己 | - | - | - | - | 周圍攻擊 | |
| 恢復士氣 | 1 | 大眾臉 | 自己 | - | - | +50 | - |
-
|
瀏覽量:02017-07-23
瀏覽量:02017-07-21
瀏覽量:02017-01-18
瀏覽量:02017-01-15
瀏覽量:02017-01-15
瀏覽量:02017-01-15