《死或生沙灘排球3》給各個角色送什么禮物好感度最高呢,下面為大家帶來《死或生:沙灘排球3》全禮物好感度對照表,共9個角色送禮好感度一覽,一起來看看吧。
閱讀說明:
3 = 超喜歡
2 = 喜歡
1 = 普通
0 = 討厭
- = 沒資料
對照表:
| 日文 | 中文 | 瑪莉蘿絲 | 穗乃香 | 霞 | 綾音 | 瞳 | 海蓮娜 | 心 | 紅葉 | 女天狗 |
| 戀愛小說 | 愛情小說 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| アイスカフェオレ | 昂列冰咖啡 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 白いじょうろ | 白色澆水器 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 白いバレーボール | 白色排球 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 百科事典 | 百科全書 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 新聞 | 報紙 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ノートパソコン | 筆記型計算機 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| アイスティー | 冰紅茶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| アイスコーヒー | 冰咖啡 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ソフトクリーム | 冰淇淋 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| クリームソーダ | 冰淇淋蘇打 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 布制のバッグ | 布制包包 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 苺のミルフィーユ | 草莓千層酥 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 茶道セット | 茶道組 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 伝說のスカラベ | 傳說中的圣甲蟲 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 大粒いちご | 大草莓 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大きいパイナップル | 大菠蘿 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 大河小說「輝きの海」 | 大河小說「碧海輝煌」 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 大河小說「青い小鳥」 | 大河小說「青色小鳥」 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 |
| 大河小說「無限の銀河」 | 大河小說「無限銀河」 | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 大河小說「宇宙の架け橋」 | 大河小說「宇宙星橋」 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| エレキギター | 電吉他 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| トマト | 西紅柿 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| サンスクリーンA | 防曬霜A | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 蟲めがね | 放大鏡 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - |
| ダーツ | 飛鏢 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| ピンクのバッグ | 粉紅包包 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| ピンクの風ぐるま | 粉紅風車 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 風車つきクナイ | 附風車飛鏢 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 高級メロン | 高級哈蜜瓜 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| キャベツ | 高麗菜 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| プリンセスバーケルセ | 公主蛋糕 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | - | 1 |
| 観葉植物 | 觀葉植物 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 黒のラジコンカー | 黑色遙控車 | 2 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| あんみつ | 紅豆冰 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 赤い風ぐるま | 紅色風車 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 赤い風鈴 | 紅色風鈴 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 赤いじょうろ | 紅色澆水器 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 赤いバレーボール | 紅色排球 | - | - | - | - | 0 | - | - | 2 | - |
| フリルな日傘 | 花邊陽傘 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 黃色い風鈴 | 黃色風鈴 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 黃色いじょうろ | 黃色澆水器 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 黃色いラジコン飛行機 | 黃色遙控飛機 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| お絵かきセット | 繪圖集 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 金のトランペット | 金色小號 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| オレンジのじょうろ | 橘色澆水器 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| オレンジのバレーボール | 橘色排球 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| オペラグラス | 劇院用望遠鏡 | 1 | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| トースター | 烤箱 | 1 | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 |
| 孔雀の扇子 | 孔雀扇 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ハーモニカ | 口琴 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 青い風鈴 | 藍色風鈴 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 青いバレーボール | 藍色排球 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 青いラジコン飛行機 | 藍色遙控飛機 | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 古い時計 | 老舊懷表 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 |
| 楽譜集 | 樂譜集 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| オレンジジュース | 柳橙汁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| マイク | 麥克風 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| モーモちゃん | 哞哞牛 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 0 |
| ブランマンジェ | 奶酪 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 0 |
| レモンスカッシュ | 檸檬蘇打 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| カニ | 螃蟹 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| ピザ | 披薩 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 虹色のフライングディスク | 七彩飛盤 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| チーズケーキ | 吉士蛋糕 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 水色のフライングディスク | 淺藍飛盤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| チョコレート | 巧克力 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| トロピカルジュース | 熱帶果汁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 和風な日傘 | 日式陽傘 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| ザッハトルテ | 薩赫蛋糕 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| サンタンローションA | 曬黑孔液A | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| おしゃれなバスケット | 時尚籃子 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 鼓 | 手鼓 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| てさげのバスケット | 手提籃子 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| お壽司 | 壽司 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| リリカルな詩集 | 抒情詩集 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| ハープ | 豎琴 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 水晶 | 水晶 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 四葉のクローバー | 四葉酢漿草 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| マロングラッセ | 糖蜜栗子 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| オカリナ | 陶笛 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 天狗の面 | 天狗面具 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| 天狗のうちわ | 天狗扇子 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 空色のラジコンカー | 天藍遙控車 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 天體望遠鏡 | 天文望遠鏡 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ドーナッツ | 甜甜圈 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| まんじゅう | 甜餡鏝頭 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
| 夕日のフライングディスク | 夕色飛盤 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| みずみずしいもも | 多汁洮子 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ホイップシュークリーム | 鮮奶油泡芙 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| もぎたてバナナ | 現采香蕉 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| おいしいみかん | 香甜柑橘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| おいしいぶどう | 香甜葡萄 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バイオリン | 小提琴 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| かすみちゃんコイン | 小霞的錢幣 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 1 |
| ダンベル | 啞鈴 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ようかん | 羊羮 | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ココナッツジュース | 椰子汁 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 銀のトランペット | 銀色小號 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ランタンランプ | 油燈 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| まるいスイカ | 圓形西瓜 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| フライドチキン | 炸雞 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| フライドポテト | 炸薯條 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| リコーダー | 直笛 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 真っ赤なりんご | 朱紅蘋果 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 紫の風ぐるま | 紫色風車 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 紫のバレーボール | 紫色排球 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
瀏覽量:02018-01-03
瀏覽量:02016-12-22
瀏覽量:02016-08-20
瀏覽量:02016-05-08
瀏覽量:02016-05-05
瀏覽量:02016-04-19