劍法篇
| 名字 | 限定角色 | 條件 | 附加效果 | 范圍 | 攻擊 耗內(nèi) 回氣 | 出處 |
| 狂風(fēng)劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 身法50 | 無(wú) | 周身2格內(nèi)單體 | 900 500 0 | 玄鐵任務(wù)時(shí)帶胖子天劍門(mén)進(jìn)屋 右側(cè)架子上拿 |
| 連城劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性55 | 敵人降攻,增傷,流血 | 身邊單體 | 960 800 1 | 洛陽(yáng)破廟佛像后 |
| 天山幻影劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 身法58 | 重傷 | 周身2格內(nèi)單體 | 979 700 2 | 大地圖救天山弟子后(楊云,小娟),遇到掌門(mén)戰(zhàn)斗后得到 |
| 金蛇劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性70 | 無(wú)視 劇毒 | 周身1格 | 999 999 3 | 雪地拒絕接受水火劍,強(qiáng)制交易的三選一 |
| 意亂情迷 | 衛(wèi)紫綾,花癡,水盼盼,塔婭,沈湘云,楚繪 | 無(wú) | 點(diǎn)穴 | 周身2格內(nèi)單體 | 1017 848 3 | 救方云華劇情得到 |
| 苗家劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 無(wú) | 破綻(被暴擊幾率加倍) | 周身1格 | 1020 850 2 | 初進(jìn)杜康村劇情獲得 |
| 玉女劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 身法74 | 閃避 | 周身3格內(nèi)單體 | 1047 748 0 | 大地圖遇到古墓傳人救她得到 |
| 飲中八仙劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性72 | 霸體 | 直線2格 | 1081 900 2 | 杭州隠元閣買(mǎi) |
| 龍泣劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南,荊棘 | 根骨67 | 無(wú) | 周身2格 | 1120 1400 4 | 武當(dāng)完成打猴子任務(wù) |
| 天龍八部劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 根骨72 | 流血 | 周身1格 | 1150 1150 3 | 帶夜叉去天龍教宮夕瑤臥室 |
| 迅雷劍法 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 身法50 | 連擊 | 直線2格 | 1199 749 0 | 咸魚(yú)粥任務(wù),快到小孟戰(zhàn)斗輸了獲得 |
| 歸藏劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性70 | 固定吸收100%傷害回血內(nèi) | 周身一格 | 1199 999 3 | 挑戰(zhàn)武當(dāng)?shù)娜ス湃~身上偷得 |
| 奪命三仙劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 臂力72 | 神行 | 身邊扇形 | 1201 1000 3 | 景陽(yáng)岡隠元閣買(mǎi) |
| 太極化清 | 方云華 | 根骨65 | 凈化 反彈40% | 周身1格 | 1250 1250 3 | 方云華的劍法10重找卓人清學(xué) |
| 無(wú)雙無(wú)對(duì) | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 臂力68 | 破甲 | 直線2格 | 1251 1251 2 | 待岳胖子去華山正氣堂翻柜子 |
| 天外飛仙 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性77 | 閃避 | 直線3格 | 1301 1301 3 | 杭州天外飛仙任務(wù) |
| 情誼七劍 | 任劍南 | 根骨64 | 神行 | 身邊扇形 | 1349 1349 2 | 帶任建南去摸鑄劍山莊地上的斷劍 |
| 流星飛墜 | 方云華 | 身法68 | 避邪 神行 | 周身1格 | 1349 449 1 | 救了胖子后,帶方云華和任建南去無(wú)名冢,傀尸處右下的棺材里 |
| 辟邪劍法 | 方云華 | 身法68 | 避邪 閃躲 | 直線3格 | 2420 550 3 | 同流星飛墜 |
| 全真劍法 | 蕭復(fù) | 帶蕭復(fù) 雪地水盼盼切磋 | ||||
| 獨(dú)孤九劍 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性82 | 神行 破綻 | 距離2格 濺射1格 | 1999 499 3 | 不明 |
| 無(wú)招勝有招 | 水盼盼,方云華,燕宇,傅劍寒,任劍南 | 悟性90 | 神行 霸體 | 身邊扇形 | 1200 1200 3 | 不明 |
瀏覽量:02019-09-13
瀏覽量:22019-08-30
瀏覽量:02018-03-07
瀏覽量:02017-12-20
瀏覽量:02017-11-29
瀏覽量:02017-10-17