戰(zhàn)術
| 《三國志13威力加強版》威名大全 | |||
| 游俠 | 商人 | 將軍 | 武官 |
| 軍師 | 官吏 | 戰(zhàn)術 | |
| 系統(tǒng) | 戰(zhàn)術 | 戰(zhàn)術力 | 地形 | 說明 |
| 陣 | 軍樂陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑ |
| 大軍樂陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑↑ | |
| 極軍樂陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】士氣↑↑↑·時間↑·范圍↑ | |
| 醫(yī)療陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復↑ | |
| 大醫(yī)療陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復↑↑ | |
| 極醫(yī)療陣戰(zhàn)術 | 120 | 陣 | 【我】【范圍】傷兵恢復↑↑↑·時間↑ | |
| 祈禱陣戰(zhàn)術 | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】指揮↑ | |
| 大祈禱陣戰(zhàn)術 | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】指揮↑↑ | |
| 極祈禱陣戰(zhàn)術 | 100 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】指揮↑↑·減輕必要指揮 | |
| 防護陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑ | |
| 堅守陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑↑ | |
| 鐵壁陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【范圍】防御↑↑·本營防御↑ | |
| 機動陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】機動↑↑ | |
| 迅速陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】機動↑↑↑ | |
| 神速陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【我】【戰(zhàn)場】機動↑↑↑·惡地形機動↑ | |
| 攪亂陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場】指揮上限↓ | |
| 虛言陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場】指揮上限↓↓ | |
| 妖言陣戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場】指揮上限↓↓↓ | |
| 石兵八陣戰(zhàn)術 | 100 | 陣 | 【敵】【范圍】機動↓↓↓ | |
| 挑釁陣戰(zhàn)術 | 100 | 陣 | 【敵】【戰(zhàn)場】挑釁低智力武將 | |
| 兵種 | 操兵戰(zhàn)術 | 40 | 【我】【范圍】攻擊士氣 | |
| 鐵騎戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·攻擊士氣 | ||
| 鋼鐵騎戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·機動↑·攻擊士氣 | ||
| 烈鋼鐵騎戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【騎兵】防御↑↑·機動↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
| 擊槍戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·攻擊士氣 | ||
| 襲擊槍戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·機動↑·攻擊士氣 | ||
| 猛襲擊槍戰(zhàn)術 | 60 | 【我】【槍兵】夾擊↑·機動↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
| 長弓戰(zhàn)術 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑攻擊士氣 | ||
| 大長弓戰(zhàn)術 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·機動↑·攻擊士氣 | ||
| 遠大長弓戰(zhàn)術 | 80 | 【我】【弓兵】射程↑·機動↑·攻擊↑·攻擊士氣 | ||
| 伏兵槍戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機動↓ | |
| 伏兵強槍戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機動↓ | |
| 伏兵剛槍戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【槍兵】伏兵化·奇襲·機動↓ | |
| 伏兵弓戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機動↓↓ | |
| 伏兵強弓戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機動↓↓ | |
| 伏兵剛弓戰(zhàn)術 | 100 | 森林 | 【我】【弓兵】伏兵化·范圍奇襲·機動↓↓ | |
| 特殊 | 隧道戰(zhàn)術 | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點 | |
| 大隧道戰(zhàn)術 | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點 | ||
| 巨大隧道戰(zhàn)術 | 100 | 【我】【弓兵】【槍兵】遁地至指定地點 | ||
| 當?shù)卣鞅鴳?zhàn)術 | 180 | 【我】士氣↑↑↑·傷兵恢復↑↑↑ | ||
| 無敵盾戰(zhàn)術 | 80 | 【我】【槍兵】防御↑↑↑·部隊范圍↑ | ||
| 狂奔戰(zhàn)術 | 100 | 【我】攻擊↑↑↑·兵力↓ | ||
| 敵兵收奪戰(zhàn)術 | 100 | 【我】攻擊部隊時兵力恢復↑ | ||
| 陷阱 | 熱油陷阱戰(zhàn)術 | 80 | 城墻 | 【敵】士氣↓·兵力↓·減少兵力變?yōu)閭? |
| 猛毒陷阱戰(zhàn)術 | 60 | 濕地 | 【敵】毒化·陣守備狀態(tài)時毒化時間縮短 | |
| 猛獸陷阱戰(zhàn)術 | 140 | 森林 | 【敵】兵力↓↓↓ | |
| 射網(wǎng)陷阱戰(zhàn)術 | 120 | 【敵】無法行動 | ||
| 陷阱戰(zhàn)術 | 120 | 草地 | 【敵】兵力↓↓·士氣↓ | |
| 落石陷阱戰(zhàn)術 | 160 | 山岳 | 【敵】兵力↓↓↓ | |
| 賄賂陷阱戰(zhàn)術 | 80 | 陣 | 【敵】兵力↓↓↓ 【總帥】資金↓↓ |
瀏覽量:02018-03-13
瀏覽量:02017-07-13
瀏覽量:02017-06-05
瀏覽量:02017-05-23
瀏覽量:02017-04-28
瀏覽量:02017-04-11