隨著王者榮耀的火爆,王者榮耀職業(yè)賽事KPL職業(yè)聯(lián)賽的觀眾也越來越多,2017年KPL春季賽結(jié)束后秋季賽如約而至,牛游戲小編為喜愛KPL的玩家?guī)砹?017KPL秋季賽賽程、直播以及比賽視頻的匯總!
| 一、KPL聯(lián)賽介紹 |
王者榮耀職業(yè)聯(lián)賽(King Pro League簡稱:KPL,是《王者榮耀》“嗨!電競”體系中最高級別的全國性專業(yè)賽事,代表著王者榮耀最頂尖戰(zhàn)力之間的對決,首屆2016KPL由榮耀V8冠名贊助。分為入圍賽、常規(guī)賽、季后賽及總決賽四部分。
聯(lián)賽回顧
2016年第一屆KPL聯(lián)賽
2016年KPL分為四個(gè)階段,分別為入圍賽階段、常規(guī)賽階段、季后賽階段、總決賽階段,最終排名為:冠軍: AS仙閣,亞軍: AG超玩會,季軍:XQ,殿軍:eStar。
2017KPL春季賽
2017年KPL春季賽-常規(guī)賽,將從3月24日持續(xù)至6月4日,長達(dá)11個(gè)比賽周。常規(guī)賽采用與預(yù)選賽類似的循環(huán)賽制,此階段12支隊(duì)伍將與所有對手交手兩次。每個(gè)隊(duì)伍每賽季進(jìn)行22場(BO3)比賽。6月4日,常規(guī)賽賽程全部完成后,位列前八名的戰(zhàn)隊(duì)將晉級至季后賽,并且名次靠前的隊(duì)伍,仍將在季后賽中擁有優(yōu)先選邊權(quán)利。
| 二、2017KPL秋季賽隊(duì)伍 |
此次出征KPL秋季賽的12支戰(zhàn)隊(duì)是:AG超玩會、AS仙閣、eStar、GK、JC、QG.HAPPY、sViper、WF、XQ、YTG,BEST、WJY。大家點(diǎn)擊隊(duì)伍鏈接即可查看隊(duì)員詳細(xì)介紹!
| 王者榮耀2017KPL戰(zhàn)隊(duì) | |||||
| AG超玩會 |
QGHappy
|
sViper
|
YTG
|
sStar
|
EDG.M |
| 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
WF
|
XQ
|
AS仙閣
|
RNG.M |
GK
|
JC
|
| 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
| 三、2017KPL秋季賽積分榜 |
下面是截止到目前為止的戰(zhàn)隊(duì)積分榜,我們會持續(xù)更新最新的積分排名!
| 排名 | 戰(zhàn)隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 |
凈積分 |
排名 | 戰(zhàn)隊(duì) | 勝負(fù) | 積分 |
凈積分 |
|
|
QGHappy
|
11/2 | 6 | 7 |
|
WF |
7/6 | 7 | 3 |
|
|
XQ |
7/5 | 7 | 2 |
|
YTG |
2/9 | 2 | -14 |
|
|
AG超玩會 |
7/4 | 7 | 6 |
|
sViper |
2/9 | 2 | -9 |
|
|
JC |
7/4 | 4 | 4 |
|
GK |
5/6 | 5 | 3 |
|
|
eStar |
7/6 | 7 | 1 |
|
EDG.M |
8/5 | 8 | 5 |
|
|
AS仙閣 |
3/9 | 3 | -13 |
|
RNG.M |
6/7 | 6 | 0 |
| 四、2017KPL秋季賽直播 |
2017KPL秋季賽高清直播中
| 五、2017KPL秋季賽賽程 |
2017年KPL分為春季賽和秋季賽,秋季賽分為常規(guī)賽、季后賽、總決賽,我們會在這里為大家第一時(shí)間更新比賽最新賽程和視頻!
| 2017KPL秋季賽季后賽 | |||||
| 日期 | 時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比賽視頻 |
| 第一周 | |||||
| 11月18日 | 19:00 | GK | 4:2 | sViper | 點(diǎn)擊查看 |
| 11月23日 | 19:00 | EDG.M | 1:4 | eStar | 點(diǎn)擊查看 |
| 11月24日 | 19:00 | XQ | 4:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 11月25日 | 19:00 | AG超玩會 | 3:4 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 11月26日 | 19:00 | QGhappy | 4:3 | JC | 點(diǎn)擊查看 |
| 第二周 | |||||
| 12月1日 | 19:00 | WF | 1:4 | eStar | 點(diǎn)擊查看 |
| 12月2日 | 19:00 | JC | 4:1 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 12月3日 | 19:00 | XQ | 2:4 | QGhappy | 點(diǎn)擊查看 |
| 第三周 | |||||
| 12月9日 | 19:00 | JC | 0:4 | eStar | 點(diǎn)擊查看 |
| 12月10日 | 19:00 | XQ | 4:2 | eStar | 點(diǎn)擊查看 |
| 總決賽 | |||||
| 12月23日 | 19:00 | QGhappy | 4:2 | XQ | 點(diǎn)擊查看 |
| 2017KPL秋季賽常規(guī)賽 | |||||
| 日期 | 時(shí)間 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比分 | 戰(zhàn)隊(duì) | 比賽視頻 |
| 第一周 | |||||
| 9月21日 | 18:00 | AG超玩會 | 2:1 | XQ | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | sViper | 1:2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | QG | 1:2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 9月22日 | 18:00 | WF | 2;0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | JC | 1:2 | GK | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | eStar | 2;0 | AS仙閣 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 9月23日 | 18:00 | GK | 2:0 | XQ | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | EDG.M | 0:2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 2:0 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 9月24日 | 18:00 | RNG.M | 2;0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | QG | 1;2 | sViper | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | eStar | 0:2 | JC | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第二周 | |||||
| 9月28日 | 18:00 | AS仙閣 | 0:2 | GK | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | YTG | 1:2 | sViper | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | QG | 2:0 | WF | 點(diǎn)擊查看 | |
| 9月29日 | 18:00 | EDG.M | 2:0 | sViper | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | JC | 1:2 | XQ | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 2:1 | GK | 點(diǎn)擊查看 | |
| 9月30日 | 18:00 | YTG | 1:2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AG超玩會 | 1:2 | JC | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | QG | 2;1 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月1日 | 18:00 | sViper | 1:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | GK | 2:1 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 1;2 | AS仙閣 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第三周 | |||||
| 10月5日 | 18:00 | WF | 2;0 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AS仙閣 | 0;2 | JC | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | XQ | 0;2 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月6日 | 18:00 | RNG.M | 0:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | QG | 2:0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | XQ | 2;0 | AS仙閣 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月7日 | 18:00 | JC | 2:0 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AG超玩會 | 2:0 |
sViper |
點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 |
eStar |
0:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月8日 | 18:00 | GK | 0;2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | eStar | 2:1 | YTG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AS仙閣 | 1:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
|
第四周 |
|||||
| 10月12日 | 18:00 | JC | 2;0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | sViper | 1:2 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | XQ | 2;1 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月13日 | 18:00 | GK | 1;2 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AS仙閣 | 0:2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | eStar | 2:1 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月14日 | 18:00 | AS仙閣 | 0:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | JC | 1:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 2;0 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月15日 | 18:00 | GK | 2;1 | sViper | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | eStar | 2:0 | WF | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | XQ | 1;2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第五周 | |||||
| 10月19日 | 18:00 | JC | 2:1 | sViper | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AS仙閣 | 0:2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | XQ | 0;2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月20日 | 18:00 | GK | 0;2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | AG超玩會 | 2;0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AS仙閣 | 2;1 |
sViper |
點(diǎn)擊查看 | |
| 10月21日 | 18:00 | GK | 0;2 | QG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | JC | 2;1 | WF | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 |
eStar |
2;1 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月22日 | 18:00 | AS仙閣 | 2;0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 2;1 | WF | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 0;2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第六周 | |||||
| 10月26日 | 18:00 | AG超玩會 | 2:0 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 2:1 | Sviper | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | JC | 1:2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月27日 | 18:00 | EDG.M | 1:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 2:0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | RNG,M | 1:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月28日 | 14:00 | EDG.M | 2:0 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 15:30 |
eStar |
0:2 | XQ | 點(diǎn)擊查看 | |
| 17:00 | AG超玩會 | 0:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 10月29日 | 18:00 | AS仙閣 | 0:2 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 1:2 | WF | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 0:2 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第七周 | |||||
| 11月2日 | 18:00 | GK | 0:2 | JC | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | YTG | 0:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | WF | 2:0 | sViper | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月3日 | 18:00 | sViper | 2:1 | EDG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 2:0 | GK | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | JC | 1:2 | AS仙閣 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月4日 | 18:00 | YTG | 0:2 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | JC | 2:0 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 2:0 | XQ | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月5日 | 18:00 | WF | 2:1 | RNG.M | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 |
sViper |
0:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AS仙閣 | 0:2 | AG超玩會 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 第八周 | |||||
| 11月9日 | 18:00 | RNG.M | 2:0 | sViper | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | jc | 2:1 | AG超玩會 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AS仙閣 | 0:2 | XQ | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月10日 | 18:00 |
sViper |
1:2 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | XQ | 2:0 | JC | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 |
eStar |
1:2 | GK | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月11日 | 18:00 | EDG.M | 2:0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | GK | 2:0 | AS仙閣 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | AG超玩會 | 2:0 | eStar | 點(diǎn)擊查看 | |
| 11月12日 | 18:00 | WF | 2:0 | YTG | 點(diǎn)擊查看 |
| 19:30 | GK | 1:2 | AG超玩會 | 點(diǎn)擊查看 | |
| 21:00 | EDG.M | 0:2 | QG | 點(diǎn)擊查看 | |
瀏覽量:02024-07-31
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-18
蘋果版|3865470566
安卓版|1879048192
安卓版|1879048192
安卓版|14816378
安卓版|1879048192
安卓版|2040109465