王者榮耀KPL職業(yè)聯賽是王者榮耀最高級別的全國性專業(yè)聯賽!而2018年KPL春季賽在大家的期待中即將到來,那么本賽季會有哪些精彩的比賽呢,又會是哪個戰(zhàn)隊登頂呢?下面牛游戲小編就給大家?guī)砹?018KPL春季賽賽程、直播以及比賽視頻的匯總,希望能給大家?guī)韼椭?
| 一、KPL聯賽介紹 |
王者榮耀職業(yè)聯賽(King Pro League簡稱:KPL,是《王者榮耀》“嗨!電競”體系中最高級別的全國性專業(yè)賽事,代表著王者榮耀最頂尖戰(zhàn)力之間的對決,首屆2016KPL由榮耀V8冠名贊助。分為入圍賽、常規(guī)賽、季后賽及總決賽四部分。
2018春季賽,2017年KPL秋季賽亞軍XQ、兩屆KPL亞軍AG超玩會、JC、GK、YTG、Hero將主場落戶成都,而在上海的六支戰(zhàn)隊則為:三冠王QGHappy、2017年冠軍杯亞軍eStarpro、WF.D、EDG.M、RNG.M和黑鳳梨BA。
在常規(guī)賽階段將進行組內單循環(huán)和組外雙循環(huán),在為期十周的賽程中,將會進行102場BO5的對決上演。
在季后賽階段,八強戰(zhàn)隊分別在成都和上海的主場進行雙敗淘汰,決出兩個賽區(qū)的第一名,進行總冠軍的爭奪。
Ban位由3Ban位增加到了4Ban位,即為“2322”的制度。在陣容選擇過程中,兩隊先分別Ban掉兩個英雄,選掉三個英雄之后,再進行Ban掉兩個英雄和選擇兩個英雄。
聯賽回顧
2016年第一屆KPL聯賽
2016年KPL分為四個階段,分別為入圍賽階段、常規(guī)賽階段、季后賽階段、總決賽階段,最終排名為:冠軍: AS仙閣,亞軍: AG超玩會,季軍:XQ,殿軍:eStar。
2017KPL春季賽
【點擊查看專題】
2017年KPL春季賽,將從3月24日持續(xù)至6月4日,長達11個比賽周。常規(guī)賽采用與預選賽類似的循環(huán)賽制,此階段12支隊伍將與所有對手交手兩次。每個隊伍每賽季進行22場(BO3)比賽。冠軍:QG,亞軍:AG超玩會。
2017KPL秋季賽
【點擊查看專題】
2017年KPL秋季賽,時間是9月21日-12月23日。賽季分為常規(guī)賽、季后賽、總決賽。最終冠軍是QGHappy,亞軍是XQ,季軍是eStar,殿軍為JC。
溫馨提示:2018KPL春季賽還未開始,下面為大家介紹春季賽預選賽的相關內容!
| 二、2018KPL春季賽隊伍 |
此次出征KPL春季賽的12支戰(zhàn)隊是:QGhappy、 AG超玩會、eStarPro、XQclub、WeFun、JC、EDGM、GK、RNGM、Hero、YTG、BA
春季賽預選賽陣容::Qin,HERO,Biu(OMG)、WSG、CWG、sViper、RSG、AS仙閣、YTG、TG、SV、BA、EP。
大家點擊隊伍鏈接即可查看隊員詳細介紹!
| 王者榮耀2018KPL戰(zhàn)隊 | |||||
| AG超玩會 |
QGHappy
|
BA
|
YTG
|
eStar
|
EDG.M
|
| 點擊進入 |
點擊進入 |
點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
WF
|
XQ
|
hero
|
RNG.M
|
GK
|
JC
|
| 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 | 點擊進入 |
2018KPL春季賽還未開始,大家可以先收藏本頁,小編會在第一時間更新比賽消息的!
| 三、2018KPL春季賽直播 |
2018KPL春季賽高清直播中
| 四、2018KPL春季賽賽程 |
2018年KPL春季賽分為常規(guī)賽、季后賽、總決賽,我們會在這里為大家第一時間更新比賽最新賽程和視頻!
| 2018KPL春季賽常規(guī)賽 | ||||||
| 日期 | 時間 | 戰(zhàn)隊 | 比分 | 戰(zhàn)隊 | 地點 | 比賽視頻 |
| 第一周 | ||||||
| 3月21日 | 17:00 | XQ | 0:3 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 3月21日 | 19:30 | BA黑鳳梨 | 3:0 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 3月22日 | 17:00 | Hero久競 | 3:2 | YTG | 成都 | 點擊查看 |
| 3月22日 | 19:30 | EDG.M | 1:3 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 3月23日 | 17:00 | BA黑鳳梨 | 3:0 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 3月23日 | 19:30 | XQ | 3:0 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 3月24日 | 17:00 | WF.D | 1:3 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 3月24日 | 19:30 | Hero久競 | 3:2 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 3月25日 | 17:00 | EDG.M | 1:3 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 3月25日 | 19:30 | XQ | 3:1 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 第二周 | ||||||
| 3月28日 | 17:00 | AG超玩會 | 3:1 | YTG | 成都 | 點擊查看 |
| 3月28日 | 19:30 | QGhappy | 2:3 | eStarPro | 上海 | 點擊查看 |
| 3月29日 | 17:00 | BA黑鳳梨 | 3:2 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 3月29日 | 19:30 | XQ | 0:3 | JC | 成都 | 點擊查看 |
| 3月30日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | EDG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 3月30日 | 19:30 | AG超玩會 | 1:3 | GK | 成都 | 點擊查看 |
| 3月31日 | 17:00 | XQ | 3:0 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 3月31日 | 19:30 | QGhappy | 1:3 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月1日 | 17:00 | JC | 3:2 | AG超玩會 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月1日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | EDG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 第三周 | ||||||
| 4月4日 | 17:00 | Hero久競 | 3:2 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月4日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 4月5日 | 17:00 | EDG.M | 3:0 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月5日 | 19:30 | XQ | 3:1 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月6日 | 17:00 | WF.D | 3:0 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 4月6日 | 19:30 | GK | 3:2 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 4月7日 | 17:00 | XQ | 1:3 | Hero久競 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月7日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月8日 | 17:00 | WF.D | 3:2 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 4月8日 | 19:30 | GK | 0:3 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 第四周 | ||||||
| 4月11日 | 17:00 | AG超玩會 | 0:3 | Hero久競 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月11日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 4月12日 | 17:00 | YTG | 0:3 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月12日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 4月13日 | 17:00 | Hero久競 | 3:0 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 4月13日 | 19:30 | EDG.M | 3:1 | BA黑鳳梨 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月14日 | 17:00 | XQ | 3:1 | YTG | 成都 | 點擊查看 |
| 4月14日 | 19:30 | QGhappy | 3:2 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 4月15日 | 17:00 | eStarPro | 3:1 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 4月15日 | 19:30 | AG超玩會 | 0:3 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 第五周 | ||||||
| 4月18日 | 14:30 | GK | 0:3 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月18日 | 17:00 | YTG | 3:2 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月18日 | 19:30 | QGhappy | 3:1 | BA黑鳳梨 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月19日 | 17:00 | eStarPro | 0:3 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月19日 | 19:30 | XQ | 3:1 | GK | 成都 | 點擊查看 |
| 4月20日 | 17:00 | JC | 0:3 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月20日 | 19:30 | QGhappy | 3:0 | WF.D | 上海 | 點擊查看 |
| 4月21日 | 17:00 | GK | 3:1 | YTG | 成都 | 點擊查看 |
| 4月21日 | 19:30 | eStarPro | 3:0 | BA黑鳳梨 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月22日 | 17:00 | AG超玩會 | 1:3 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 4月22日 | 19:30 | QGhappy | 0:3 | RNG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 第六周 | ||||||
| 4月25日 | 17:00 | YTG | 0:3 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月25日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 4月26日 | 17:00 | JC | 3:1 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 4月26日 | 19:30 | RNG.M | 3:0 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 4月27日 | 17:00 | AG超玩會 | 0:3 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月27日 | 19:30 | QGhappy | 2:3 | EDG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 4月28日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 4月28日 | 19:30 | YTG | 2:3 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 4月29日 | 17:00 | JC | 1:3 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 4月29日 | 19:30 | EDG.M | 3:0 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 第七周 | ||||||
| 5月2日 | 17:00 | WF.D | 0:3 | RNG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 5月2日 | 19:30 | GK | 0:3 | Hero久競 | 成都 | 點擊查看 |
| 5月3日 | 17:00 | JC | 1:3 | YTG | 成都 | 點擊查看 |
| 5月3日 | 19:30 | eStarPro | 3:1 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月4日 | 19:30 | WF.D | 0:3 | BA黑鳳梨 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月5日 | 17:00 | 五五開黑節(jié)表演賽 | 上海 | 點擊查看 | ||
| 5月5日 | 19:30 | QGhappy | 1:3 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 5月6日 | 19:30 | eStarPro | 2:3 | WF.D | 上海 | 點擊查看 |
| 第八周 | ||||||
| 5月9日 | 14:30 | Hero久競 | 0:3 | BA黑鳳梨 | 成都 | 點擊查看 |
| 5月9日 | 17:00 | JC | 3:2 | GK | 成都 | 點擊查看 |
| 5月9日 | 19:30 | EDG.M | 3:2 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 5月10日 | 17:00 | RNG.M | 3:0 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月10日 | 19:30 | JC | 0:3 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 5月11日 | 17:00 | WF.D | 0:3 | EDG.M | 上海 | 點擊查看 |
| 5月11日 | 19:30 | Hero久競 | 0:3 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 5月12日 | 17:00 | RNG.M | 3:1 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 5月12日 | 19:30 | GK | 0:3 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 5月13日 | 14:30 | JC | 2:3 | Hero久競 | 成都 | 點擊查看 |
| 5月13日 | 17:00 | WF.D | 3:1 | AG超玩會 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月13日 | 19:30 | BA黑鳳梨 | 3:1 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 第九周 | ||||||
| 5月16日 | 17:00 | YTG | 3:2 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 5月16日 | 19:30 | RNG.M | 3:0 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 5月17日 | 17:00 | WF.D | 0:0 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月17日 | 19:30 | AG超玩會 | 0:0 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 5月18日 | 17:00 | BA黑鳳梨 | 0:0 | GK | 上海 | 點擊查看 |
| 5月18日 | 19:30 | JC | 0:0 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 5月19日 | 17:00 | EDG.M | 0:0 | Hero久競 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月19日 | 19:30 | YTG | 0:0 | QGhappy | 成都 | 點擊查看 |
| 5月20日 | 14:30 | JC | 0:0 | RNG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 5月20日 | 17:00 | AG超玩會 | 0:0 | eStarPro | 成都 | 點擊查看 |
| 5月20日 | 19:30 | WF.D | 0:0 | XQ | 上海 | 點擊查看 |
| 第十周 | ||||||
| 5月23日 | 17:00 | RNG.M | 0:0 | BA黑鳳梨 | 上海 | 點擊查看 |
| 5月23日 | 19:30 | GK | 0:0 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 5月24日 | 14:30 | Hero久競 | 0:0 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 5月24日 | 17:00 | XQ | 0:0 | AG超玩會 | 成都 | 點擊查看 |
| 5月24日 | 19:30 | eStarPro | 0:0 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 5月25日 | 17:00 | RNG.M | 0:0 | JC | 上海 | 點擊查看 |
| 5月25日 | 19:30 | GK | 0:0 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 5月26日 | 17:00 | BA黑鳳梨 | 0:0 | YTG | 上海 | 點擊查看 |
| 5月26日 | 19:30 | XQ | 0:0 | EDG.M | 成都 | 點擊查看 |
| 5月27日 | 17:00 | AG超玩會 | 0:0 | WF.D | 成都 | 點擊查看 |
| 5月27日 | 19:30 | eStarPro | 0:0 | RNG.M | 上海 | 點擊查看 |
預選賽的消息下拉點擊下一頁
瀏覽量:02024-07-31
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-26
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-19
瀏覽量:02024-07-18
蘋果版|3865470566
安卓版|1879048192
安卓版|1879048192
安卓版|14816378
安卓版|1879048192
安卓版|2040109465