諾亞幻想中夜鶯艾露莎是一個很不錯的學員,那么怎么獲得夜鶯艾露莎?夜鶯艾露莎有哪些屬性技能?下面牛游戲小編就給大家仔細的介紹一下吧,希望能給大家帶來幫助。
基本信息
| 名稱 | 艾露莎 | 種族 | 夜鶯 |
| 編號 | P008 | 學院 | P學院 |
| CV | 畫師 | skade | |
| 屬性 | 暗 | COST | 5 |
| 狗糧口感 | 勸退資源 | ||
| 人物類型 | 替補技 | ||
| 召喚時間 |
|
||
| 掉落地點 | 2-1、2-4、2-6、3-6、6-4 | ||
屬性介紹
| 攻擊 | 防御 | 速度 | 血量 | 幸運 |
| 140 | 49 | 45 | 736 | B |
| 光抗 | 暗抗 | 風抗 | 水抗 | 炎抗 |
| 29 | 83 | 51 | 53 | 46 |
| 光消耗 | 暗消耗 | 風消耗 | 水消耗 | 炎消耗 |
| 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
技能介紹
| 技能名 | 技能效果 | 解鎖所需魔力石 | |
| 技能1 | Shining!! | 對隨機一名敵方角色造成自身攻擊100%的無屬性傷害 | |
| 必殺 | Under tde Moon~ | 30%幾率對敵方全體造成80%無屬性傷害,并使目標在兩個全局回合收到傷害增加30% | |
| 技能3 | Courage | 被動:自身傷害提升20% | 暗炎光 |
| 潛能1階 | Coronach | 替補:我們全體傷害提升8% | |
| 潛能2階 | Melody | 被動:當自身生命<10%且受到傷害,當前全局回合免疫所有傷害,一場戰斗只能觸發一次 | |
| 潛能4階 | Fay | 被動:每回合結束,提升我方全體4%傷害 |
瀏覽量:02017-12-19
瀏覽量:02017-12-19
瀏覽量:02017-12-19
瀏覽量:02017-12-19
瀏覽量:02017-12-19
瀏覽量:02017-12-19
安卓版|1186579558
安卓版|1191853425
安卓版|1191853425
安卓版|1191853424