《碧藍航線》國服11章開放沒多久,新的活動就要來了,本次活動是秋活復刻活動,話說策劃你是不是忘了夏活。本次除了去年秋活的五航戰等艦娘的復刻外,還有新的重櫻艦娘加入,最上級一號艦最上參戰,并且直接出改造,紫改金,那么最上長什么樣子,有什么技能屬性呢,下面就讓小編帶大家來看一下吧!
碧藍航線最上(猨)立繪一覽:
碧藍航線最上(猨)技能屬性一覽:
| 初始屬性/滿級滿破滿強化 好感度愛屬性(婚滿屬性需除以1.06再乘1.12) | |||||
| 耐久 | 686 | 裝甲 | 中型 | 裝填 | 69 |
| 炮擊 | 37 | 雷擊 | 34 | 機動 | 14 |
| 防空 | 35 | 航空 | 0 | 消耗 | 3 |
| 航速 | - |
|
|||
| 突破升星效果 | |
| 一階 | 獲得全彈發射I/主炮效率提高5% |
| 二階 | 魚雷底座+1/魚雷預裝填+1/主炮效率提高10% |
| 三階 | 全彈發射彈幕升級/魚雷效率提高15% |
| 槽位/武器效率/初始裝備/可裝備 | |||
| 槽位 | 效率(初始/滿破) | 初始裝備 | 可裝備 |
| 1 | 100/110 | - | 輕巡主炮 |
| 2 | 140/160 | - | 驅逐主炮 |
| 3 | 100/100 | - | 防空炮 |
| 4 | - | - | 設備 |
| 5 | - | - | 設備 |
| 技能 | |
| 火力全開 | 每隔20s,有30.0%(60.0%)的概率發動,提高自身20.0%(40.0%)炮擊,持續10s |
| 穿甲彈防御 | 受到穿甲彈攻擊的傷害減少(10%)20% |
| 制圧射擊 | (改造獲得)自身魚雷每命中敵人5次,提高自身3.5%(8.0%)炮擊。可疊加3次 |
| 全彈發射I(II) | 主炮每進行12(8)次攻擊,觸發全彈發射-最上級 |
瀏覽量:02022-09-20
瀏覽量:02022-07-03
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-07-01
瀏覽量:02022-06-22
瀏覽量:02022-06-21
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944
安卓版|2071419944