手槍
Pistol
| 傷害 | 23 | 24 | 25 |
| 射速 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
| 彈夾容量 | 16 | 16 | 16 |
| 上彈速度 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Revolver
| 傷害 | 54 | 57 | 60 |
| 射速 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 彈夾容量 | 6 | 6 | 6 |
| 上彈速度 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 彈藥類型 | 中等子彈 | 中等子彈 | 中等子彈 |
Suppressed Pistol
| 傷害 | 26 | 28 |
| 射速 | 6.75 | 6.75 |
| 彈夾容量 | 16 | 16 |
| 上彈速度 | 1.3 | 1.3 |
| 彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Hand Cannon
| 傷害 | 75 | 78 |
| 射速 | 0.8 | 0.8 |
| 彈夾容量 | 7 | 7 |
| 上彈速度 | 2.1 | 2.0 |
| 彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
瀏覽量:02018-09-18
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17