狙擊槍
Bolt-Action Sniper
| 傷害 | 105 | 110 | 116 |
| 射速 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| 彈夾容量 | 1 | 1 | 1 |
| 上彈速度 | 3 | 2.8 | 2.7 |
| 彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 | 重子彈 |
Semi-Automatic Sniper
| 傷害 | 63 | 66 |
| 射速 | 1.2 | 1.2 |
| 彈夾容量 | 10 | 10 |
| 上彈速度 | 2.5 | 2.3 |
| 彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
Hunting Rifle
| 傷害 | 86 | 90 |
| 射速 | 0.8 | 0.8 |
| 彈夾容量 | 1 | 1 |
| 上彈速度 | 1.9 | 1.8 |
| 彈藥類型 | 重子彈 | 重子彈 |
瀏覽量:02018-09-18
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17