輕型自動槍(Tactical SMG)
Tactical SMG
| 傷害 | 16 | 17 | 18 |
| 射速 | 13 | 13 | 13 |
| 彈夾容量 | 35 | 35 | 35 |
| 上彈速度 | 2.4 | 2.3 | 2.2 |
| 彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
Suppressed SMG
| 傷害 | 17 | 18 | 19 |
| 射速 | 9 | 9 | 9 |
| 彈夾容量 | 30 | 30 | 30 |
| 上彈速度 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| 彈藥類型 | 輕子彈 | 輕子彈 | 輕子彈 |
瀏覽量:02018-09-18
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17