霰彈槍
Heavy shotgun
| 傷害 | 73.5 Headshot = 183 | 79 Headshot = 192 |
| 射速 | 1.0 | 1.0 |
| 彈夾容量 | 7 | 7 |
| 上彈速度 | 5.9 | 5.9 |
| 彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
Pump Shotgun
| 傷害 | 90 | 95 |
| 射速 | 0.7 | 0.7 |
| 彈夾容量 | 5 | 5 |
| 上彈速度 | 4.8 | 4.6 |
| 彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
Tactial Shotgun
| 傷害 | 63 | 67 | 74 |
| 射速 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 彈夾容量 | 8 | 8 | 8 |
| 上彈速度 | 6.3 | 6 | 6 |
| 彈藥類型 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 | 霰彈槍子彈 |
瀏覽量:02018-09-18
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17
瀏覽量:02018-09-17